| Ce qu'il faut savoir ... | Rafts matelassés | Quilles gonflable | ||
| ... avant d'acheter | Rafts à fond tendu - Canoë | Semi-rigide | ||
| Contacts - Photos | Annexes à fond plat | Petits bateaux de pêche - Ski bob |
Semi-rigide |
| Mary 310 | |||
| Longueur ext./int. | m | 3.10 / 2.18 |
|
| Largeur ext./int. | m | 1.55 / 0.78 | |
| Dimensions plié | cm | 270 * 100 * 40 cm | |
| Diamètre du flotteur | m | 0.40 m | |
| Nombre de compartiments | u | 3 | |
| Charge maximum | kg | 500 | |
| Nombre de passagers | u | 4 | |
| Puissance Recommandée | cv | 20 | |
| Puissance Maximale | cv | 25 | |
| Garantie | mois | Hypalon® : 36 P.V.C. : 12 | |
| Poids | kg | Hypalon® : 60 Kg P.V.C. : 50 Kg | |
| Quille | |||
| Prix en Euro | P.V.C. : 1764 € | ||
| en Europe | |||
| Nika 420 | |||
| Longueur ext./int. | m | 4.20 / 2.90 | |
| Largeur ext./int. | m | 1.89 / 0.89 | |
| Dimensions plié | cm | 36 * 165 * 65 | |
| Diamètre du flotteur | m | 0.48 | |
| Nombre de compartiments | u | 4 | |
| Charge maximum | kg | 750 | |
| Nombre de passagers | u | 6-7 | |
| Puissance Recommandée | cv | 30 | |
| Puissance Maximale | cv | 40 | |
| Garantie | mois | Hypalon® : 36 P.V.C. : 12 | |
| Pont : Contreplaqué Marine | Pliage accordéon | ||
| Poids | kg | Hypalon® : 115 P.V.C. : 105 | |
| Prix Europe | P.V.C. : 3095 € | ||
| en Euro | Hypalon® :4589 € | ||
| Lagune 500 | |||
| Longueur ext./int. | m | 5.00 / 3.61 | |
| Largeur ext./int. | m | 2.05 / 1.09 | |
| Dimensions plié | cm | 110 * 60 * 35 | |
| Diamètre du flotteur | m | 0.50 | |
| Nombre de compartiments | u | 6 | |
| Charge maximum | kg | 1000 | |
| Nombre de passagers | u | 8 | |
| Puissance Recommandée | cv | 50 | |
| Puissance Maximale | cv | 70 | |
| Garantie | mois | Hypalon® : 36 P.V.C. : 12 | |
| Pont : Contreplaqué Marine | Pliage accordéon | ||
| Poids | kg | Hypalon® : P.V.C. : 130 | |
| Prix Europe | P.V.C.: 5403 € | ||
| en Euro | Hypalon: 7406 € | ||
| ©2000-2022 Fiord Boat - Tous droits réservés Toutes les marques citées appartiennent à leurs auteurs respectifs |