| Ce qu'il faut savoir ... | Rafts matelassés | Quilles gonflable | ||
| ... avant d'acheter | Rafts à fond tendu - Canoë | Semi-rigide | ||
| Contacts - Photos | Annexes à fond plat | Petits bateaux de pêche - Ski bob |
Quilles gonflable |
| Jeannine 280M | |||
| Longueur ext./int. | m | 2.80 / 1.93 | ![]() |
| Largeur ext./int. | m | 1.50 / 0.69 | |
| Dimensions plié | cm | 110 * 60 * 35 | |
| Diamètre du flotteur | m | 0.37 | |
| Nombre de compartiments | u | 3 + quille | |
| Charges maximum | kg | 400 | |
| Nombre de passagers | u | 3 | |
| Puissance recommandée | cv | 10 | |
| Puissance maximale | cv | 12 | |
| Pont : contreplaqué marine | Pliage accordéon | ||
| Garantie | mois | Hypalon® : 36 PVC : 12 | |
| Poids | kg | Hypalon® :46 PVC : 41 | |
| Prix en Euro | P.V.C. : 1204 € | ||
| en Europe | Hypalon® : 2839 € | ||
| Fortune 300 | |||
| Longueur ext./int. | m | 3.00 / 2.00 | ![]() |
| Largeur ext./int. | m | 1.60 / 0.77 | |
| Dimensions plié | cm | 110 * 60 * 35 90* 60 *10 | |
| Diamètre du flotteur | m | 0.40 | |
| Nombre de compartiments | u | 3 + quille | |
| Charges maximum | kg | 450 | |
| Nombre de passagers | u | 3 | |
| Puissance recommandée | cv | 15 | |
| Puissance maximale | cv | 20 | |
| Pont : contreplaqué marine | Amovible (4 panneaux) | ||
| Garantie | mois | Hypalon® : 36 PVC : 12 | |
| Poids | kg | Hypalon® : 55 PVC : 45 | |
| Quille gonflable | 1 | ||
| Prix en Euro | P.V.C. : 1104 € | ||
| en Europe | Hypalon® : 2234 € | ||
| Fortune 340 | |||
| Longueur ext./int. | m | 3.40 / 2.40 | ![]() |
| Largeur ext./int. | m | 1.60 / 0.77 | |
| Dimensions plié | cm | 110 * 60 * 35 90 * 60 * 10 | |
| Diamètre du flotteur | m | 0.40 | |
| Nombre de compartiments | u | 3 + quille | |
| Charges maximum | kg | 550 | |
| Nombre de passagers | u | 4 | |
| Puissance recommandée | cv | 20 | |
| Puissance maximale | cv | 25 | |
| Pont : contreplaqué marine | Amovible (4 panneaux) | ||
| Garantie | mois | Hypalon® : 36 PVC : 12 | |
| Poids | kg | Hypalon® : 65 PVC : 55 | |
| Quille gonflable | 1 | ||
| Prix en Euro | P.V.C. : 1244 € | ||
| en Europe | Hypalon® : 2583 € | ||
| Fortune 360 | |||
| Longueur ext./int. | m | 3.60 / 2.60 | |
| Largeur ext./int. | m | 1.60 / 0.77 | |
| Dimensions plié | cm | 110 * 60 * 35 90 * 60 * 10 |
|
| Diamètre du flotteur | m | 0.40 | |
| Nombre de compartiments | u | 3 + quille | |
| Charges maximum | kg | 575 | |
| Nombre de passagers | u | 5-6 | |
| Puissance recommandée | cv | 25 | |
| Puissance maximale | cv | 30 | |
| Pont : contreplaqué marine | Amovible (4 panneaux) | ||
| Garantie | mois | Hypalon® : 36 PVC : 12 |
|
| Poids | kg | Hypalon® :
46+27 PVC : 37+27 |
|
| Quille gonflable | 1 | ||
| Prix en Euro | P.V.C. : 1313 € | ||
| en Europe | Hypalon® : 2717 € | ||
| Storm 400 | |||
| Longueur ext./int. | m | 4.00 / 2.90 | |
| Largeur ext./int. | m | 1.85 / 0.91 | |
| Dimensions plié | cm | 130 * 60 * 35 100 * 75 * 10 |
|
| Diamètre du flotteur | m | 0.47 | |
| Nombre de compartiments | u | 4 + quille | |
| Charges maximum | kg | 850 | |
| Nombre de passagers | u | 6 | |
| Puissance recommandée | cv | 30 | |
| Puissance maximale | cv | 40 | |
| Pont : contreplaqué marine | Amovible (5 panneaux) | ||
| Garantie | mois | Hypalon® : 36 PVC : 12 |
|
| Poids | kg | Hypalon® :
97 PVC : 93 |
|
| Quille gonflable | 1 | ||
| Prix en Euro | P.V.C. : 1685 € | ||
| en Europe | Hypalon® : 3579 € | ||
| Storm 450 | |||
| Longueur ext./int. | m | 4.50 / 3.40 | ![]() |
| Largeur ext./int. | m | 1.95 / 1.00 | |
| Dimensions plié | cm | 130 * 60 * 35 115 * 70 * 15 | |
| Diamètre du flotteur | m | 0.47 | |
| Nombre de compartiments | u | 4 + quille | |
| Charges maximum | kg | 1000 | |
| Nombre de passagers | u | 8 | |
| Puissance recommandée | cv | 40 | |
| Puissance maximale | cv | 50 | |
| Pont : contreplaqué marine | Amovible (5 panneaux) | ||
| Garantie | mois | Hypalon® : 36 PVC : 12 | |
| Poids | kg | Hypalon® : 100 PVC : 80 | |
| Quille gonflable | 1 | ||
| Prix en Euro | P.V.C. : 1903 € | ||
| en Europe | Hypalon® : 4028 € | ||
| Typhon 480 | |||
| Longueur ext./int. | m | 4.80 / 2.67 | ![]() |
| Largeur ext./int. | m | 2.04 / 1.00 | |
| Dimensions plié | cm | 100 *
170 * 60 80 * 135 * 13 | |
| Diamètre du flotteur | m | 0.52 | |
| Nombre de compartiments | u | 4 + quille | |
| Charges maximum | kg | 1200 | |
| Nombre de passagers | u | 8-9 | |
| Puissance recommandée | cv | 50 | |
| Puissance maximale | cv | 70 | |
| Pont : contreplaqué marine | Amovible (5 panneaux) | ||
| Garantie | mois | Hypalon® : 36 PVC : 12 | |
| Poids | kg | Hypalon® : 155 PVC : 130 | |
| Quille gonflable | 1 | ||
| Prix en Euro | P.V.C. :3415 € | ||
| en Europe | Hypalon® :5789 € | ||
| ©2000-2013 Fiord Boat - Les bateaux pneumatiques de quille pour la pêche de 3 à 4,8 mètres |