| Ce qu'il faut savoir ... | Rafts matelassés | Quilles gonflable | ||
| ... avant d'acheter | Rafts à fond tendu - Canoë | Semi-rigide | ||
| Contacts - Photos | Annexes à fond plat | Petits bateaux de pêche - Ski bob |
| Annexes à fond plat |
| Jeannine 210 | |||
| Longueur ext./int. | m | 2.10 / 1.32 | ![]() |
| Largeur ext./int. | m | 1.33 / 0.58 | |
| Dimensions plié | cm | 85 * 55 * 30 | |
| Diamètre du flotteur | m | 0.35 | |
| Nombre de compartiments | u | 2 | |
| Charge maximum | kg | 260 | |
| Nombre de passagers | u | 2 | |
| Puissance Recommandée | cv | 2.5 | |
| Puissance Maximale | cv | 4 | |
| Garantie | mois | Hypalon® : 36 P.V.C. : 12 | |
| Pont : Contreplaqué Marine | Pliage accordéon | ||
| Poids | kg | Hypalon® : 25 P.V.C. : 20 | |
| Prix Europe | P.V.C. : 585 € | ||
| en Euro | Hypalon® : 1000 € | ||
| Jeannine 240 | |||
| Longueur ext./int. | m | 2.40 / 1.57 | ![]() |
| Largeur ext./int. | m | 1.33 / 0.58 | |
| Dimensions plié | cm | 85 * 55 * 30 | |
| Diamètre du flotteur | m | 0.35 | |
| Nombre de compartiments | u | 2 | |
| Charge maximum | kg | 260 | |
| Nombre de passagers | u | 2 | |
| Puissance Recommandée | cv | 3.5 | |
| Puissance Maximale | cv | 6 | |
| Garantie | mois | Hypalon® : 36 P.V.C. : 12 | |
| Pont : Contreplaqué Marine | Pliage accordéon | ||
| Poids | kg | Hypalon® : 30 P.V.C. : 25 | |
| Prix Europe | P.V.C. : 692 € | ||
| en Euro | Hypalon® : 1062 € | ||
| Jeannine 260 | |||
| Longueur ext./int. | m | 2.60 / 1.73 | ![]() |
| Largeur ext./int. | m | 1.50 / 0.69 | |
| Dimensions plié | cm | 110 * 60 * 35 | |
| Diamètre du flotteur | m | 0.37 | |
| Nombre de compartiments | u | 3 | |
| Charge maximum | kg | 330 | |
| Nombre de passagers | u | 3 | |
| Puissance Recommandée | cv | 5 | |
| Puissance Maximale | cv | 8 | |
| Garantie | mois | Hypalon® : 36 P.V.C. : 12 | |
| Pont : Contreplaqué Marine | Pliage accordéon | ||
| Poids | kg | Hypalon® : 35 P.V.C. : 30 | |
| Prix Europe | P.V.C. : 800 € | ||
| en Euro | Hypalon : 1200 € | ||
| Kajan 330 | |||
| Longueur ext./int. | m | 3.30 / 2.40 | ![]() |
| Largeur ext./int. | m | 1.15 / 0.50 | |
| Dimensions plié | cm | 85 * 55 * 30 | |
| Diamètre du flotteur | m | 0.33 | |
| Nombre de compartiments | u | 3 | |
| Charge maximum | kg | 280 | |
| Nombre de passagers | u | 2 | |
| Puissance Recommandée | cv | 3.5 | |
| Puissance Maximale | cv | 6 | |
| Garantie | mois | Hypalon® : 36 P.V.C. : 12 | |
| Pont : Contreplaqué Marine | Pliage accordéon | ||
| Poids | kg | Hypalon® : 30 P.V.C. : 25 | |
| Prix Europe | P.V.C. : 831 € | ||
| en Euro | Hypalon® : 1554 € | ||
| ©2000-2022 Fiord Boat - Tous droits réservés Toutes les marques citées appartiennent à leurs auteurs respectifs |