![]() |
Фиорд-Бот | ![]() |
надувные лодки |
лодочные моторы от 8 до 15 л.с. |
|||||||||
| с длиной дейдвуда 381 мм | расход топлива>> |
| |||||||
| Цена, у.е. |
Производитель, модель |
Мощ- ность л.с. |
Конструкция | Вес, кг |
объем цил./ обороты |
запуск | Сист. упр. |
топл. бак |
Генератор… |
| Лодочные моторы данного ранга имеют полную систему управления передачей: Вперед-Нейтраль-Реверс (F-N-R) | |||||||||
Mercury | |||||||||
| - | Mercury 8M | 8 | 2-тактн, 2цил. | 34 | 210/4500-5500 | руч. | румп. | 12 л | по заказу12В/76Вт |
| снят | Mercury 9,9M до 2016 | 9,9 | 2-тактн, 2цил. | 35 | 262/5000-6000 | руч. | румп. | 12 л | по заказу12В/76Вт |
| 1740 | Mercury 9,9M с 2016 | 9,9 | 2-тактн, 2цил. | 26 | 169/5000-6000 | руч. | румп. | 12 л | по заказу |
| - | Mercury 10M | 10 | 2-тактн, 2цил. | 34 | 262/5000-6000 | руч. | румп. | 12 л | по заказу12В/76Вт |
| - | Mercury 15M Sea Pro | 15 | 2-тактн, 2цил. | 35 | 262/4500-5500 | руч. | румп. | 25 л | по заказу5А/70Вт |
| 1980 | Mercury 15M | 15 | 2-тактн, 2цил. | 41 | 294/5200-5800 | руч. | румп. | 12 л | по заказу12В/6A |
| - | Mercury 15M USA | 15 | 2-тактн, 2цил. | 35 | 262/5000-6000 | руч. | румп. | 25 л | по заказу12В/76Вт |
| - | Mercury 15E | 15 | 2-тактн, 2цил. | 35 | 262/5000-6000 | эл. | ДУ | 25 л | 12В/126Вт/10А |
| - | Mercury F8M | 8 | 4-тактн, 2цил. | 38 | 232/5000-5500 | руч. | румп. | 12 л | по заказу12В/76Вт/6А |
| 2282 | Mercury F9.9M | 9.9 | 4-тактн, 2цил. | 38 | 323/4500-5500 | руч. | румп. | 12 л | по заказу12В/76Вт/6А |
| 2999 | Mercury F15M | 15 | 4-тактн, 2цил. | 50 | 323/4500-5500 | руч. | румп. | 12 л | 12В/76Вт/6А |
| 3432 | Mercury F15Е | 15 | 4-тактн, 2цил. | 50 | 323/4500-5500 | эл. | ДУ | 12 л | 12В/126Вт/10A+рег.напр. |
| 3559 | Mercury F15ЕН | 15 | 4-тактн, 2цил. | 50 | 323/4500-5500 | эл. | румп. | 12 л | 12В/126Вт/10A+рег.напр. |
Parsun, Fisher (китайские лодочные моторы) | |||||||||
| 1200 | Parsun T9.8BMS | 9.8 | 2-тактн, 2цил. | 26 | 169/5000-6000 | руч. | румп. | 12 л | - |
| 1400 | Parsun T15BMS | 15 | 2-тактн, 2цил. | 36 | 246/4500-5500 | руч. | румп. | 24 л | - |
| 1680 | Parsun TE18BMS | 18 | 2-тактн, 2цил. | 36 | 246/4500-5500 | руч. | румп. | 24 л | - с цифровым зажиганием |
| 1550 | Parsun F9.8BMS | 9.8 | 4-тактн, 2цил. | 38 | 209/5000-6000 | руч. | румп. | 12 л | - |
| 1845 | Parsun F15A BMS | 15 | 4-тактн, 2цил. | 49 | 323/4500-5500 | руч. | румп. | 24 л | - |
| 2100 | Parsun F15FWS | 15 | 4-тактн, 2цил. | 49 | 323/4500-5500 | эл. | ДУ | 24 л | командер+2троса 16фут. |
Suzuki | |||||||||
| - | Suzuki DT 9,9 SM | 9,9 | 2-тактн, 2цил. | 37 | 284/4500-5500 | руч. | румп. | 25 л | 12В/80Вт |
| 1790 | Suzuki DT15AS | 15 | 2-тактн, 2цил. | 37 | 284/4800-5600 | руч. | румп. | 25 л | 12В/6A без выпр. |
| - | Suzuki DF 8 S | 8 | 4-тактн, 2цил. | 39 | 208/4700-5700 | руч. | румп. | 12 л | 12В/6А без выпр. |
| - | Suzuki DF 9,9 S | 9,9 | 4-тактн, 2цил. | 39 | 208/5200-6200 | руч. | румп. | 12 л | 12В/6А без выпр. |
| - | Suzuki DF 15 SM | 15 | 4-тактн, 2цил. | 44 | 302/5400-6000 | руч. | румп. | 12 л | 12В/6А без выпр. |
| 2700 | Suzuki DF15AS инжект. | 15 | 4-тактн, 2цил. | 44 | 327/5000-6000 | руч. | румп. | 12 л | 12V 80W 6A |
| 2950 | Suzuki DF15AES инжект | 15 | 4-тактн, 2цил. | 48 | 327/5000-6000 | эл. | румп. | 12 л | 12V 145W 12A |
| - | Suzuki DF 15 RS | 15 | 4-тактн, 2цил. | 46.5 | 302/5400-6000 | эл. | ДУ | 12 л | 12В/12А |
Yamaha | |||||||||
| 2441 | Yamaha 8CMHS | 8 | 2-тактн, 2цил. | 27 | 165/4500-5500 | руч. | румп. | 12 л | 12В/80Вт |
| 2748 | Yamaha 9,9FMHS | 9,9 | 2-тактн, 2цил. | 36 | 246/4500-5500 | руч. | румп. | 25 л | 12В/80Вт |
| 2253 | Yamaha 15FMHS | 15 | 2-тактн, 2цил. | 36 | 246/4500-5500 | руч. | румп. | 25 л | 12В/80Вт |
| - | Yamaha F8CMHS | 8 | 4-тактн, 2цил. | 38 | 197/5000-6000 | руч. | румп. | 12 л | 12В/80Вт |
| 3458 | Yamaha F9,9FMHS | 9,9 | 4-тактн, 2цил. | 40 | 212/5000-6000 | руч. | румп. | 12 л | 12В/6A |
| - | Yamaha F9,9CMHS | 9,9 | 4-тактн, 2цил. | 45 | 323/4500-5500 | руч. | румп. | 12 л | 12В/80Вт |
| - | Yamaha F9,9CES | 9,9 | 4-тактн, 2цил. | 47 | 323/4500-5500 | эл. | ДУ | 12 л | 12В/10A |
| - | Yamaha F15AMHS | 15 | 4-тактн, 2цил. | 45 | 323/4500-5500 | руч. | румп. | 12 л | 12В/80Вт |
| 3285 | Yamaha F15СMHS | 15 | 4-тактн, 2цил. | 45 | 362/5000-6000 | руч. | румп. | 12 л | 12В/80Вт |
| - | Yamaha F15AES | 15 | 4-тактн, 2цил. | 47 | 323/4500-5500 | эл. | ДУ | 12 л | 12В/10A |
| 3605 | Yamaha F15CES | 15 | 4-тактн, 2цил. | 52 | 362/5000-6000 | эл. | ДУ | 24 л | 12В/10A |
| - | Yamaha F15AEHS | 15 | 4-тактн, 2цил. | 48 | 323/4500-5500 | эл. | румп. | 12 л | 12В/10A |
| - | Yamaha F15AEPS | 15 | 4-тактн, 2цил. | 52 | 323/4500-5500 | эл. | ДУ | 12 л | 12В/10A |
Honda | |||||||||
| - | Honda BF8D4 SHU | 8 | 4-тактн, 2цил. | 42 | 222/4500-5500 | руч. | румп. | 13 л | 12В/6А |
| - | Honda BF8D4 SHSU | 8 | 4-тактн, 2цил. | 42 | 222/4500-5500 | эл. | румп. | 13 л | 12В/12А |
| - | Honda BF8D2 SRU | 8 | 4-тактн, 2цил. | 42 | 222/4500-5500 | эл. | ДУ | 13 л | 12В/12А |
| Honda BF10DK2 SHU | 10 | 4-тактн, 2цил. | 42 | 222/5000-6000 | руч. | румп. | 13 л | 12В/6А | |
| - | Honda BF10DK2 SHSU | 10 | 4-тактн, 2цил. | 42 | 222/5000-6000 | эл. | румп. | 13 л | 12В/12А |
| - | Honda BF10DK2 SRU | 10 | 4-тактн, 2цил. | 42 | 222/5000-6000 |
эл. | ДУ | 13 л | 12В/12А |
| 3142 | Honda BF15DK2 SHU | 15 | 4-тактн, 2цил. | 46.5 | 350/4500-5500 | руч. | румп. | 13 л | 12В/6А |
| 3218 | Honda BF15DK2 SHSU | 15 | 4-тактн, 2цил. | 46.5 | 350/4500-5500 | эл. | румп. | 13 л | 12В/12А |
| - | Honda BF15D3 SRU | 15 | 4-тактн, 2цил. | 46.5 | 350/4500-5500 | эл. | ДУ | 13 л | 12В/12А |
| - | Honda BF15D3 SHGE | 15 | 4-тактн, 2цил. | 46.5 | 350/4500-5500 | руч. | румп. | 13 л | 12В/12А; Gas Assist Tilt |
| - | Honda BF15D3 SRTE | 15 | 4-тактн, 2цил. | 46.5 | 350/4500-5500 | эл. | ДУ | 13 л | 12В/12А; Power Tilt |
Selva | |||||||||
| - | Selva Izmir 8C. | 8 | 2-тактн, 2цил. | 30 | 170/5000-5500 | руч. | румп. | 12 л | - |
| - | Selva Izmir 8E.B.C. | 8 | 2-тактн, 2цил. | 30 | 170/5000-5500 | эл. | румп. | 12 л | 12В/70Вт |
| - | Selva Naxos 9,9C. | 9,9 | 2-тактн, 2цил. | 30 | 260/5000-5500 | руч. | румп. | 12 л | - |
| - | Selva Naxos 9,9E.B.C. | 9,9 | 2-тактн, 2цил. | 30 | 260/5000-5500 | эл. | румп. | 12 л | 12В/70Вт |
| - | Selva Naxos 15C. | 15 | 2-тактн, 2цил. | 30,5 | 260/5000-5500 | руч. | румп. | 23 л | - |
| - | Selva Naxos 15 E.B.C. | 15 | 2-тактн, 2цил. | 30,5 | 260/5000-5500 | эл. | румп. | 23 л | 12В/70Вт |
| - | Selva Black Bass 7,5SIC | 7,5 | 4-тактн, 1цил. | 27 | 165/5500-6000 | руч. | румп. | встр.1,8л | по заказу 12В/70Вт |
| - | Selva Black Bass 7,5C. | 7,5 | 4-тактн, 1цил. | 27 | 165/5500-6000 | руч. | румп. | 12 л | по заказу 12В/70Вт |
| - | Selva Black Bass7,5EBC | 7,5 | 4-тактн, 1цил. | 27 | 165/5500-6000 | эл. | румп. | 12 л | 12В/70Вт |
| - | Selva Black Bass 8C | 8 | 4-тактн, 1цил. | 30,5 | 165/5500-6000 | руч. | румп. | 12 л | без генератора; Big foot |
| - | Selva BlackBass 8E.ST.C | 8 | 4-тактн, 1цил. | 30,5 | 165/5500-6000 | эл. | ДУ | 12 л | 12В/70Вт; Big foot |
| - | Selva Ray 8C. | 8 | 4-тактн, 2цил. | 37 | 197/5000-6000 | руч. | румп. | 12 л | 12В/70Вт |
| - | Selva Piranha 9,9 C. | 9.9 | 4-тактн, 2цил. | 30,5 | 181/5500-6000 | руч. | румп. | 12 л | |
| - | Selva Piranha 9,9 E.B.C. | 9.9 | 4-тактн, 2цил. | 30,5 | 181/5500-6000 | эл. | румп. | 12 л | 12В/70Вт |
| - | Selva Piranha 9,9 E.ST.C. | 9.9 | 4-тактн, 2цил. | 30,5 | 181/5500-6000 | эл. | ДУ | 12 л | 12В/70Вт |
| - | Selva Wahoo 15 C. | 15 | 4-тактн, 2цил. | 51,7 | 362/5000-6000 | руч. | румп. | 12 л | 12В/80Вт |
| - | Selva Wahoo 15 E.ST.C. | 15 | 4-тактн, 2цил. | 51,7 | 362/5000-6000 | эл. | ДУ | 12 л | 12В/80Вт |
| масло Квиксильвер купить для лодочных моторов по лучшим ценам в Киеве | |||||||||
лодочные моторы от 8 до 15 л.с. |
| ||||||||
| с длиной дейдвуда 508 мм | расход топлива>> |
| |||||||
| Цена, у.е. |
Производитель, модель |
Мощ- ность л.с. |
Конструкция | Вес, кг |
объем цил./ обороты |
запуск | Сист. упр. |
топл. бак |
Генератор… |
| Представленные лодочные моторы имеют полную систему управления передачей: Вперед-Нейтраль-Реверс (F-N-R) | |||||||||
Mercury | |||||||||
| - | Mercury 8ML | 8 | 2-тактн, 2цил. | 34 | 210/4500-5500 | руч. | румп. | 12 л | 12В/76Вт |
| - | Mercury 10ML | 10 | 2-тактн, 2цил. | 34 | 262/5000-6000 | руч. | румп. | 12 л | 12В/76Вт/6А |
| 2065 | Mercury 15ML | 15 | 2-тактн, 2цил. | 41 | 294/5200-5800 | руч. | румп. | 12 л | по заказу12В/6A |
| - | Mercury 15ML Sea Pro | 15 | 2-тактн, 2цил. | 34 | 262/4500-5500 | руч. | румп. | 25 л | .5А/70Вт |
| - | Mercury 15EL | 15 | 2-тактн, 2цил. | 34 | 262/5000-6000 | эл. | ДУ | 25 л | 12В/126Вт/10А |
| - | Mercury F8ML | 8 | 4-тактн, 2цил. | 38 | 232/5000-5500 | руч. | румп. | 12 л | по заказу12В/76Вт/6А |
| - | Mercury F9.9ML | 9.9 | 4-тактн, 2цил. | 38 | 323/4500-5500 | руч. | румп. | 12 л | по заказу12В/76Вт/6А |
| - | Mercury F9.9EL | 9.9 | 4-тактн, 2цил. | 38 | 323/4500-5500 | эл. | ДУ | 12 л | 12В/126Вт/10А |
| 2694 | Mercury F9,9MLH CT | 9.9 | 4-тактн, 2цил. | 43 | 209/5000-6000 | руч. | румп. | 12 л | - |
| 3266 | Mercury F9,9EL CT | 9.9 | 4-тактн, 2цил. | 43 | 209/5000-6000 | эл. | ДУ | 12 л | - |
| 3606 | Mercury F9,9ELPT CT | 9.9 | 4-тактн, 2цил. | 43 | 209/5000-6000 | эл. | ДУ | 12 л | PowerTrim |
| - | Mercury F9.9MLH BgFoot | 9.9 | 4-тактн, 2цил. | 38 | 323/4500-5500 | руч. | румп. | 12 л | по заказу12В/76Вт/6А |
| - | Mercury F9.9ELH BgFoot | 9.9 | 4-тактн, 2цил. | 38 | 323/4500-5500 | эл. | румп. | 12 л | 12В/126Вт/10А |
| - | Mercury F9.9ELHPT BgFt | 9.9 | 4-тактн, 2цил. | 38 | 323/4500-5500 | эл. | румп. | 12 л | 12В/126Вт PowerTrim |
| - | Mercury F9.9EL BgFoot | 9.9 | 4-тактн, 2цил. | 38 | 323/4500-5500 | эл. | ДУ | 12 л | 12В/126Вт/10А |
| - | Mercury F9.9ELPT BgFt | 9.9 | 4-тактн, 2цил. | 38 | 323/4500-5500 | эл. | ДУ | 12 л | 12В/126Вт PowerTrim |
| 3105 | Mercury F15MLH | 15 | 4-тактн, 2цил. | 52 | 351/4500-5500 | руч. | румп. | 12 л | 12В/76Вт/6А |
| 3608 | Mercury F15ЕL | 15 | 4-тактн, 2цил. | 52 | 351/4500-5500 | эл. | ДУ | 12 л | 12В/126Вт/10A+рег.напр. |
| - | Mercury F15ЕLH | 15 | 4-тактн, 2цил. | 50 | 351/4500-5500 | эл. | румп. | 12 л | 12В/126Вт/10A+рег.напр. |
| - | Mercury F15ЕLHPT | 15 | 4-тактн, 2цил. | 50 | 323/4500-5500 | эл. | румп. | 12 л | 12В/126Вт PowerTrim |
Suzuki | |||||||||
| 2700 | Suzuki DF15 AL инжект. | 15 | 4-тактн, 2цил. | 45 | 327/5000-6000 | руч. | румп. | 12 л | 12V 80W 6A |
| 2950 | Suzuki DF15 AEL инжект | 15 | 4-тактн, 2цил. | 49 | 327/5000-6000 | руч. | эл. | 12 л | 12V 145W 12A |
| - | Suzuki DF15 LM | 15 | 4-тактн, 2цил. | 44 | 302/5400-6000 | руч. | румп. | 12 л | 12В/6А без выпр. |
| - | Suzuki DF15 EL | 15 | 4-тактн, 2цил. | 47.5 | 302/5400-6000 | эл. | румп. | 12 л | 12В/6А |
| - | Suzuki DF15 RL | 15 | 4-тактн, 2цил. | 46.5 | 302/5400-6000 | эл. | ДУ | 12 л | 12В/12А |
Yamaha | |||||||||
| - | Yamaha 8CMHL | 8 | 2-тактн, 2цил. | 27.5 | 165/4500-5500 | руч. | румп. | 12 л | 12В/80Вт |
| - | Yamaha 9,9FMHL | 9,9 | 2-тактн, 2цил. | 37.5 | 246/4500-5500 | руч. | румп. | 25 л | 12В/80Вт |
| 2966 | Yamaha 15FMHL | 15 | 2-тактн, 2цил. | 37.5 | 246/4500-5500 | руч. | румп. | 25 л | 12В/80Вт |
| - | Yamaha F8CMHL | 8 | 4-тактн, 2цил. | 38 | 197/5000-6000 | руч. | румп. | 12 л | 12В/80Вт |
| - | Yamaha FT8DMHL | 8 | 4-тактн, 2цил. | 44 | 197/5000-6000 | руч. | румп. | 12 л | 12В/80Вт;HighThrust |
| 3594 | Yamaha F9,9FMHL | 9,9 | 4-тактн, 2цил. | 45 | 212/5000-6000 | руч. | румп. | 12 л | 12В/6A |
| - | Yamaha F9,9CMHL | 9,9 | 4-тактн, 2цил. | 47 | 323/4500-5500 | руч. | румп. | 12 л | 12В/80Вт |
| - | Yamaha F9,9CEL | 9,9 | 4-тактн, 2цил. | 47 | 323/4500-5500 | эл. | ДУ | 12 л | 12В/10A |
| 4014 | Yamaha FT9,9GMHX | 9,9 | 4-тактн, 2цил. | 49 | 323/4500-5500 | руч. | румп. | 12 л | 12В/80Вт;HighThrust |
| - | Yamaha FТ9,9DEL | 9,9 | 4-тактн, 2цил. | 50 | 323/4500-5500 | эл. | ДУ | 12 л | 12В/10A; HighThrust |
| - | Yamaha F15AMHL | 15 | 4-тактн, 2цил. | 45 | 323/4500-5500 | руч. | румп. | 12 л | 12В/80Вт |
| - | Yamaha F15AEL | 15 | 4-тактн, 2цил. | 47 | 323/4500-5500 | эл. | ДУ | 12 л | 12В/10A |
| - | Yamaha F15AEHL | 15 | 4-тактн, 2цил. | 50 | 323/4500-5500 | эл. | румп. | 12 л | 12В/10A |
| - | Yamaha F15AEPL | 15 | 4-тактн, 2цил. | 54 | 323/4500-5500 | эл. | ДУ | 12 л | 12В/10A |
Honda | |||||||||
| - | Honda BF8D4 LHE | 8 | 4-тактн, 2цил. | 44.5 | 222/4500-5500 | руч. | румп. | 13 л | 12В/6А |
| - | Honda BF8D4 LHSE | 8 | 4-тактн, 2цил. | 44.5 | 222/4500-5500 | эл. | румп. | 13 л | 12В/12А |
| - | Honda BF8D2 LRE | 8 | 4-тактн, 2цил. | 44.5 | 222/4500-5500 | эл. | ДУ | 13 л | 12В/12А |
| 3325 | Honda BF10DK2 LHU | 10 | 4-тактн, 2цил. | 44.5 | 222/5000-6000 | руч. | румп. | 13 л | 12В/6А |
| - | Honda BF10DK2 LHSU | 10 | 4-тактн, 2цил. | 44.5 | 222/5000-6000 | эл. | румп. | 13 л | 12В/12А |
| - | Honda BF10DK2 LRU | 10 | 4-тактн, 2цил. | 44.5 | 222/5000-6000 | эл. | ДУ | 13 л | 12В/12А |
| 3572 | Honda BF15DK2 LHU | 15 | 4-тактн, 2цил. | 46.5 | 350/4500-5500 | руч. | румп. | 13 л | 12В/6А |
| 3807 | Honda BF15D3 LHSU | 15 | 4-тактн, 2цил. | 46.5 | 350/4500-5500 | эл. | румп. | 13 л | 12В/12А |
| - | Honda BF15D3 LRU | 15 | 4-тактн, 2цил. | 49.5 | 350/4500-5500 | эл. | ДУ | 13 л | 12В/12А |
| - | Honda BF15D3 LHGE | 15 | 4-тактн, 2цил. | 49.5 | 350/4500-5500 | руч. | румп. | 13 л | 12В/6А; Gas Assist Tilt |
| - | Honda BF15D3 LRTE | 15 | 4-тактн, 2цил. | 49.5 | 350/4500-5500 | эл. | ДУ | 13 л | 12В/12А; Power Tilt |
Selva | |||||||||
| - | Selva Izmir 8L. | 8 | 2-тактн, 2цил. | 31 | 170/5000-5500 | руч. | румп. | 12 л | - |
| - | Selva Izmir 8E.B.L. | 8 | 2-тактн, 2цил. | 31 | 170/5000-5500 | эл. | румп. | 12 л | 12В/70Вт |
| - | Selva Naxos 9,9L. | 9,9 | 2-тактн, 2цил. | 31 | 260/5000-5500 | руч. | румп. | 12 л | - |
| - | Selva Naxos 9,9E.B.L. | 9,9 | 2-тактн, 2цил. | 31 | 260/5000-5500 | эл. | румп. | 12 л | 12В/70Вт |
| - | Selva Naxos 15L. | 15 | 2-тактн, 2цил. | 31,5 | 260/5000-5500 | руч. | румп. | 23 л | - |
| - | Selva Naxos 15 E.B.L. | 15 | 2-тактн, 2цил. | 31,5 | 260/5000-5500 | эл. | румп. | 23 л | 12В/70Вт |
| - | Selva Black Bass 7,5SI.L | 7,5 | 4-тактн, 1цил. | 27,5 | 165/5500-6000 | руч. | румп. | встр.1,8л | по заказу12В/70Вт |
| - | Selva Black Bass 7,5L. | 7,5 | 4-тактн, 1цил. | 27,5 | 165/5500-6000 | руч. | румп. | 12 л | по заказу12В/70Вт- |
| - | Selva Black Bass7,5EBL | 7,5 | 4-тактн, 1цил. | 27,5 | 165/5500-6000 | эл. | румп. | 12 л | 12В/70Вт |
| - | Selva Black Bass 8L | 8 | 4-тактн, 1цил. | 31,5 | 165/5500-6000 | руч. | румп. | 12 л | без генератора; Big foot |
| - | Selva Black Bass 8E.B.L | 8 | 4-тактн, 1цил. | 31,5 | 165/5500-6000 | эл.. | румп. | 12 л | 12В/70Вт; Big foot |
| - | Selva Black Bass 8ST.L | 8 | 4-тактн, 1цил. | 31,5 | 165/5500-6000 | эл. | ДУ | 12 л | 12В/70Вт; Big foot |
| - | Selva Ray 8L. | 8 | 4-тактн, 2цил. | 38,5 | 197/5000-6000 | руч. | румп. | 12 л | 12В/70Вт |
| - | Selva Piranha 9,9 L. | 9.9 | 4-тактн, 1цил. | 31,5 | 181/5500-6000 | руч. | румп. | 12 л | |
| - | Selva Piranha 9,9 E.B.L. | 9.9 | 4-тактн, 1цил. | 31,5 | 181/5500-6000 | эл. | румп. | 12 л | 12В/70Вт |
| - | Selva Piranha 9,9 E.ST.L. | 9.9 | 4-тактн, 1цил. | 31,5 | 181/5500-6000 | эл. | ДУ | 12 л | 12В/70Вт |
| - | Selva Wahoo 15 L. | 15 | 4-тактн, 2цил. | 51,7 | 362/5000-6000 | руч. | румп. | 12 л | 12В/80Вт |
| - | Selva Wahoo 15 E.B.L. | 15 | 4-тактн, 2цил. | 51,7 | 362/5000-6000 | эл. | румп. | 12 л | 12В/80Вт |
| - | Selva Wahoo 15 E.ST.L. | 15 | 4-тактн, 2цил. | 51,7 | 362/5000-6000 | эл. | ДУ | 12 л | 12В/80Вт |
| Скачать прайсы | ![]() | ||
| |||
| лодки, моторы, аксессуары можно купить на Фиорд-Бот | |||
| лодочные моторы | лодочные моторы 2-6 л.с. | 8-15 л.с. | лодочные моторы 20-35 л.с. | лодки килевые | аксессуары для моторов |
| цены на лодочные моторы Mercury, Suzuki, Yamaha, Honda, Selva, Parsun от 8 до 15 л.с. обновлены - 1 июня 2017 © 2000-2017 СП ООО "Фиорд-Бот". |