![]() |
Фиорд-Бот |
![]() |
надувные лодки (производство) |
выбрать мотор лодочный от 20 до 35 л.с. |
| |||||||||
| с длиной дейдвуда 381 мм | расход топлива>> |
| ||||||||
| Цена, у.е. |
Производитель, модель |
Мощн л.с. |
Конструкц. | Вес, кг |
объем цил./ обороты |
за- пуск |
Сист. упр. |
Сист.упр. дифферен. |
топл. бак |
Генератор, особенности |
Mercury | ||||||||||
| - | Mercury 20M | 20 | 2-такт,2цил. | 51 | 400/4500-5500 | руч. | румп. | руч.5п | 25л | заказ 12В/76Вт |
| - | Mercury 25M | 25 | 2-такт,2цил. | 51 | 400/5000-6000 | руч. | румп. | руч.5п | 25л | заказ12В/76Вт |
| 2600 | Mercury 25M SeaPro | 25 | 2-такт,2цил. | 51 | 400/5000-6000 | руч. | румп. | руч.6п | 25л | генер.5A/70Вт |
| - | Mercury 25MRC | 25 | 2-такт,2цил. | 51 | 400/5000-6000 | руч. | румп. | руч.5п. | 25л | зак.12В/76Вт;л.вращ. |
| - | Mercury 25E | 25 | 2-такт,2цил. | 51 | 400/5000-6000 | эл. | ДУ | руч.5п. | 25л | 210Вт/15A |
| 2750 | Mercury 30М | 30 | 2-такт,2цил. | 51 | 429/4800-5500 | руч. | румп. | руч.6п. | 25л | 76Вт/6A |
| 3010 | Mercury 30E | 30 | 2-такт,2цил. | 51 | 429/4800-5500 | эл. | ДУ | руч.6п. | 25л | 76Вт/6A |
| - | Mercury 30М Lightning | 30 | 2-такт,2цил. | 51 | 429/4800-5500 | руч. | румп. | руч.6п. | 25л | 80Вт/6A |
| - | Mercury 30E Lightning | 30 | 2-такт,2цил. | 51 | 429/4800-5500 | эл. | ДУ | руч.6п. | 25л | 210Вт/15A |
| 2800 | Mercury F20M | 20 | 4-такт,2цил. | 52 | 351/5400-6100 | руч. | румп. | руч.6п. | 25л | 139Вт/11А по заказу |
| 3380 | Mercury F20E | 20 | 4-такт,2цил. | 52 | 351/5400-6100 | эл. | ДУ. | руч.6п. | 25л | 139Вт/11А |
| - | Mercury F20EH | 20 | 4-такт,2цил. | 52 | 351/5400-6100 | эл. | румп. | руч.6п. | 25л | 139Вт/11А |
| 4000 | Mercury F25M EFI | 25 | 4-такт,3цил. | 71 | 526/5000-6000 | руч. | румп. | руч.6п. | 25л | 76Вт/15А |
| 4300 | Mercury F25E EFI | 25 | 4-такт,3цил. | 71 | 526/5000-6000 | эл. | ДУ | руч.6п. | 25л | 76Вт/15А |
| - | Mercury F30M EFI | 30 | 4-такт,3цил. | 78 | 526/5250-6250 | руч. | румп. | руч.6п. | 25л | 76Вт/15А |
| 4120 | Mercury F30M GA EFI | 30 | 4-такт,3цил. | 78 | 526/5250-6250 | руч. | румп. | GasAssTilt | 25л | 186Вт/15А |
| - | Mercury F25M BigFoot | 25 | 4-такт,2цил. | 80 | 498/5250-5750 | руч. | румп. | GasAssTilt | 25л | 186Вт/6А;усил.редук |
| - | Mercury F25E BigFoot | 25 | 4-такт,2цил. | 80 | 498/5250-5750 | эл. | ДУ | GasAssTilt | 25л | 159Вт/15А; ус.редукт |
Suzuki | ||||||||||
| 2650 | Suzuki DT 30S | 30 | 2-такт,2цил. | 56 | 499/5000-5600 | руч. | румп. | руч. | 25л | 12В/6A без выпр. |
| 2800 | Suzuki DT 30ES | 30 | 2-такт,2цил. | 60 | 499/5000-5600 | эл. | румп | руч. | 25л | 12В/80Вт |
| 2950 | Suzuki DT 30RS | 30 | 2-такт,2цил. | 60 | 499/5000-5600 | эл. | ДУ | руч. | 25л | 12В/80Вт |
| - | Suzuki DF 20S | 20 | 4-такт,2цил | 44 | 327/5300-6300 | руч. | румп. | руч. | 12л | 12В/6A без выпр. |
| - | Suzuki DF 20ES | 20 | 4-такт,2цил | 46 | 327/5300-6300 | эл. | румп. | руч. | 12л | 12В/12A |
| 2845 | Suzuki DF20AS | 20 | 4-тактн, 2ц. | 44 | 327/5300-6300 | руч. | румп. | руч. | 12 л | 12V 80W 6A |
| 3115 | Suzuki DF20AES | 20 | 4-тактн, 2ц. | 47 | 327/5300-6300 | эл. | румп. | руч. | 12 л | 12V 145W 12A |
| 3420 | Suzuki DF 20ARS | 20 | 4-такт,2цил | 47 | 327/5300-6300 | эл. | ДУ | руч. | 12л | 12В/12A |
| 3720 | Suzuki DF 20ATS | 20 | 4-такт,2цил | 52.5 | 327/5300-6300 | эл. | ДУ | PowerTrim | 12л | 12В/12A |
| 3480 | Suzuki DF 25 S | 25 | 4-такт,V2цил. | 69 | 538/4700-5300 | руч. | румп. | руч. | 25л | 12В/6A без выпр. |
| 3600 | Suzuki DF 25 ES | 25 | 4-такт,V2цил | 73 | 538/4700-5300 | эл. | румп. | руч. | 25л | 12В/15A |
| 3780 | Suzuki DF 25 RS | 25 | 4-такт,V2цил | 70 | 538/4700-5300 | эл. | ДУ | руч. | 25л | 12В/15A |
| 5100 | Suzuki DF30ATS | 30 | 4-такт,3цил | 73 | 488/5300-6300 | эл. | ДУ | PowerTrim | 25л | 12В/14A |
| - | Suzuki DF 30TS | 30 | 4-такт,3цил | 93 | 597/5500-6100 | эл. | ДУ | PowerTrim | 25л | 12В/15A |
Yamaha | ||||||||||
| 3028 | Yamaha 25BMHS | 25 | 2-такт,2цил. | 53 | 496/4500-5500 | руч. | румп. | руч.5п | 24л | 12В/80Вт; |
| 3494 | Yamaha 25BWCS | 25 | 2-такт,2цил. | 56.5 | 496/4500-5500 | р+эл. | р.+ДУ | руч.5п | 24л | 12В/80Вт 6A генер. |
| 3331 | Yamaha 30НMHS | 30 | 2-такт,3цил. | 53 | 496/4500-5500 | руч. | румп. | руч.5п | 24л | 12В/80Вт |
| 3798 | Yamaha 30HWCS | 30 | 2-такт,3цил. | 56.5 | 496/4500-5500 | р+эл. | р.+ДУ | руч.5п | 24л | 12В/80Вт 6A генер. |
| 3937 | Yamaha F20BMHS | 20 | 4-такт,2цил. | 52 | 362/5500-6000 | руч. | румп. | руч.4п | 24л | 12В/10A; |
| 4421 | Yamaha F20BES | 20 | 4-такт,2цил. | 58 | 362/5500-6000 | эл. | ДУ | руч.4п | 24л | 12В/10A; |
| 4360 | Yamaha F25DMHS | 25 | 4-такт,2цил. | 64 | 498/5000-6000 | руч. | румп. | руч.5п | 24л | 12В/80Вт; |
| 5208 | Yamaha F25DES | 25 | 4-такт,2цил. | 65 | 498/5000-6000 | эл. | ДУ | руч.5п | 24л | 12В/15A; |
| - | Yamaha F30AETS | 30 | 4-такт,3цил. | 86 | 747/5000-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | 24л | 12В/15A; |
Honda | ||||||||||
| 4226 | Honda BF20DK2 SHU | 20 | 4-такт,2цил. | 46 | 350/5000-6000 | руч. | румп. | руч.5п | 13л | 12В/12А |
| 4368 | Honda BF20DK2 SHSU | 20 | 4-такт,2цил. | 46 | 350/5000-6000 | эл. | румп. | руч.5п | 13л | 12В/12А |
| - | Honda BF20DK2 SHGU | 20 | 4-такт,2цил. | 46 | 350/5000-6000 | руч. | румп. | GasAssTilt | 13л | 12В/12А |
| 4788 | Honda BF20DK2 SRU | 20 | 4-такт,2цил. | 46 | 350/5000-6000 | эл. | ДУ | руч.5п | 13л | 12В/12А |
| 5634 | Honda BF20DK2 SRTU | 20 | 4-такт,2цил. | 46 | 350/5000-6000 | эл. | ДУ | PowerTilt | 13л | 12В/12А |
| - | Honda BF25D4 SHU | 25 | 4-такт,3цил. | 72 | 552/5000-6000 | руч. | румп. | руч.5п | 25л | 12В/4А |
| - | Honda BF25D4 SHGU | 25 | 4-такт,3цил. | 72 | 552/5000-6000 | эл. | румп. | GasAssTilt | 25л | 12В/10А |
| - | Honda BF25D4 SRTU | 25 | 4-такт,3цил. | 72 | 552/5000-6000 | эл. | ДУ | PowerTilt | 25л | 12В/10А |
| - | Honda BF30A2 SHSU | 30 | 4-такт,3цил. | 72 | 552/5000-6000 | эл. | румп. | руч.5п | 25л | 12В/12А |
| - | Honda BF30D4 SHU | 30 | 4-такт,3цил. | 72 | 552/5000-6000 | руч. | румп. | руч.5п | 25л | 12В/4А |
| - | Honda BF30D4 SHGU | 30 | 4-такт,3цил. | 72 | 552/5000-6000 | эл. | румп. | GasAssTilt | 25л | 12В/10А устар.мод. |
| 6549 | Honda BF30DK2 SHGU | 30 | 4-такт,3цил. | 72 | 552/5000-6000 | эл. | румп. | GasAssTilt | 25л | 12В/10А |
| - | Honda BF30DK2 SHTU | 30 | 4-такт,3цил. | 72 | 552/5000-6000 | эл. | румп. | PowerTrim | 25л | 12В/10А |
| 6833 | Honda BF30DK2 SRTU | 30 | 4-такт,3цил. | 72 | 552/5000-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | 25л | 12В/10А |
Selva | ||||||||||
| - | Selva Antibes 25C. | 25 | 2-такт,2цил. | 52 | 489/5500-5800 | руч. | румп. | руч.5п | 23л | по заказу |
| - | Selva Antibes 25E.ST.C | 25 | 2-такт,2цил. | 52 | 489/5500-5800 | эл. | ДУ | руч.5п | 23л | 12В/70Вт |
| - | Selva Antibes 30C. | 30 | 2-такт,2цил. | 52 | 489/5500-5800 | руч. | румп. | руч.5п | 23л | по заказу |
| - | Selva Antibes 30E.ST.C | 30 | 2-такт,2цил. | 52 | 489/5500-5800 | эл. | ДУ | руч.5п | 23л | 12В/70Вт |
| - | Selva Majorca 35C. | 35 | 2-такт,2цил. | 54 | 489/5500-6000 | руч. | румп. | руч.5п | 23л | по заказу |
| - | Selva Majorca 35E.STC | 35 | 2-такт,2цил. | 54 | 489/5500-6000 | эл. | ДУ | руч.5п | 23л | 12В/70Вт |
| - | Selva Wahoo 20C. | 20 | 4-такт,2цил.. | 51,7 | 362/5000-6000 | руч. | румп. | руч.4п | 12л | 12В/80Вт |
| - | Selva Wahoo 20E.ST.C. | 20 | 4-такт,2цил.. | 51,7 | 362/5000-6000 | эл. | ДУ | руч.4п | 12л | 12В/80Вт |
| - | Selva Moray 25C. | 25 | 4-такт,2цил.. | 62 | 498/5000-6000 | руч. | румп. | руч.5п | 23л | 12В/70Вт |
| - | Selva Moray 25E.ST.C. | 25 | 4-такт,2цил. | 65 | 498/5000-6000 | эл. | ДУ | руч.5п | 23л | 12В/180Вт |
Parsun (китайские лодочные моторы) | ||||||||||
| 2400 | Parsun T30BMS | 30 | 2-такт,2цил. | 52 | 496/4500-5500 | руч. | румп. | руч. | 24л | - |
| 2900 | Parsun T30FWS | 30 | 2-такт,2цил. | 55 | 496/4500-5500 | эл. | ДУ | руч. | 24л | - |
| 2250 | Parsun F20ABMS | 20 | 4-такт,2цил. | 52 | 362/5000-6000 | руч. | румп. | руч.4п | 24л | ? |
| 2800 | Parsun F20AFWS | 20 | 4-такт,2цил. | 52 | 362/5000-6000 | эл. | ДУ | руч.4п | 24л | ? |
| 3850 | Parsun F25FWS | 25 | 4-такт,2цил. | 68 | 498/5000-6000 | эл. | ДУ | руч. | 24л | - |
выбрать мотор лодочный от 20 до 35 л.с. |
| |||||||||
| с длиной дейдвуда 508 мм | расход топлива>> |
| ||||||||
| Цена, у.е. |
Производитель, модель |
Мощн л.с. |
Конструкц. | Вес, кг |
объем цил./ обороты |
за- пуск |
Сист. упр. |
Сист.упр. дифферен. |
топл. бак |
Генератор, особенности |
Mercury | ||||||||||
| - | Mercury 20ML | 20 | 2-такт,2цил. | 51 | 400/4500-5500 | руч. | румп. | руч.5п | 25л | 12В/76Вт/6A |
| - | Mercury 20EL | 20 | 2-такт,2цил. | 51 | 400/4500-5500 | эл. | ДУ | руч.5п | 25л | 12В/76Вт/6A |
| - | Mercury 25ML | 25 | 2-такт,2цил. | 51 | 400/5000-6000 | руч. | румп. | руч.5п | 25л | 12В/76Вт/6A |
| - | Mercury 25MLRC | 25 | 2-такт,2цил. | 51 | 400/5000-6000 | руч. | румп. | руч.5п. | 25л | 12В/76Вт;лев.вращ. |
| 2650 | Mercury 25ML SeaPro | 25 | 2-такт,2цил. | 51 | 400/5000-6000 | руч. | румп. | руч.6п | 25л | генер.5A/70Вт |
| - | Mercury 25EL | 25 | 2-такт,2цил. | 51 | 400/5000-6000 | эл. | ДУ | руч.5п. | 25л | 210Вт/15A |
| 2760 | Mercury 30МL | 30 | 2-такт,2цил. | 51 | 429/4800-5500 | руч. | румп. | руч.6п. | 25л | 76Вт/6A |
| 3130 | Mercury 30EL | 30 | 2-такт,2цил. | 51 | 429/4800-5500 | эл. | ДУ | руч.6п. | 25л | 76Вт/6A |
| - | Mercury 30МL Lightning | 30 | 2-такт,2цил. | 51 | 429/4800-5500 | руч. | румп. | руч.6п. | 25л | 80Вт/6A |
| - | Mercury 30EL Lightning | 30 | 2-такт,2цил. | 51 | 429/4800-5500 | эл. | ДУ | руч.6п. | 25л | 210Вт/15A |
| 2920 | Mercury F20ML | 20 | 4-такт,2цил. | 52 | 351/5400-6100 | руч. | румп. | руч.6п. | 25л | 139Вт/11А по заказу |
| 3440 | Mercury F20EL | 20 | 4-такт,2цил. | 52 | 351/5400-6100 | эл. | ДУ | руч.6п. | 25л | 139Вт/11А |
| - | Mercury F20ELH | 20 | 4-такт,2цил. | 52 | 351/5400-6100 | эл. | румп. | руч.6п. | 25л | 139Вт/11А |
| 3650 | Mercury F20ELPT | 20 | 4-такт,2цил. | 52 | 351/5400-6100 | эл. | румп. | PowerTrim | 25л | 139Вт/11А |
| - | Mercury F25ML EFI | 25 | 4-такт,3цил. | 71 | 526/5000-6000 | руч. | румп. | руч.6п. | 25л | 76Вт/15А |
| 4320 | Mercury F25EL EFI | 25 | 4-такт,3цил. | 71 | 526/5000-6000 | эл. | ДУ | руч.6п. | 25л | 76Вт/15А |
| 4800 | Mercury F25ELPT EFI | 25 | 4-такт,3цил. | 71 | 526/5000-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | 25л | 76Вт/15А |
| 4200 | Mercury F30ML GA EFI | 30 | 4-такт,3цил. | 78 | 526/5250-6250 | руч. | румп. | GasAssTilt | 25л | 186Вт/15А |
| - | Mercury F30EL GA EFI | 30 | 4-такт,3цил. | 78 | 526/5250-6250 | эл. | ДУ | GasAssTilt | 25л | 186Вт/15А |
| - | Mercury F30ML EFI | 30 | 4-такт,3цил. | 78 | 526/5250-6250 | руч. | румп. | руч.6п. | 25л | 76Вт/15А |
| 4970 | Mercury F30ELPT EFI | 30 | 4-такт,3цил. | 78 | 526/5250-6250 | эл. | ДУ | PowerTrim | 25л | 76Вт/15А |
| 5200 | Merc. F30ELPT EFI СТ | 30 | 4-такт,3цил. | 80 | 526/5250-6250 | эл. | ДУ | PowerTrim | 25л | 76Вт/15А |
| - | Mercury F25MLBigFoot | 25 | 4-такт,2цил. | 81 | 498/5250-5750 | руч. | румп. | GasAssTilt | 25л | 76Вт/6А;усил.редукт |
| - | Mercury F25EL BigFoot | 25 | 4-такт,2цил. | 82 | 498/5250-5750 | эл. | ДУ | GasAssTilt | 25л | 159Вт/15А;ус.редукт |
| - | Merc. F25ELPT B.Foot | 25 | 4-такт,2цил. | 85 | 498/5250-5750 | эл. | ДУ | PowerTrim | 25л | 159Вт/15А;ус.редукт |
Suzuki | ||||||||||
| - | Suzuki DT 30RL | 30 | 2-такт,2цил. | 62 | 499/5000-5600 | эл. | ДУ | руч. | 25л | 12В/80Вт |
| - | Suzuki DF 20L | 20 | 4-такт,2цил | 45 | 327/5300-6300 | руч. | румп. | руч. | 12л | 12В/6A без выпр. |
| - | Suzuki DF 20EL | 20 | 4-такт,2цил | 47 | 327/5300-6300 | эл. | румп. | руч. | 12л | 12В/12A |
| - | Suzuki DF 30TL | 30 | 4-такт,3цил | 93 | 597/5500-6100 | эл. | ДУ | PowerTrim | 25л | 12В/15A |
| 2845 | Suzuki DF20AL | 20 | 4-тактн, 2ц. | 44 | 327/5300-6300 | руч. | румп. | руч. | 12 л | 12V 80W 6A |
| 3115 | Suzuki DF20AEL | 20 | 4-тактн, 2ц. | 47 | 327/5300-6300 | эл. | румп. | руч. | 12 л | 12V 145W 12A |
| 3420 | Suzuki DF 20ARL | 20 | 4-такт,2цил | 48 | 327/5300-6300 | эл. | ДУ | руч. | 12л | 12В/12A |
| 3720 | Suzuki DF 20ATL | 20 | 4-такт,2цил | 54 | 327/5300-6300 | эл. | ДУ | PowerTrim | 12л | 12В/12A |
| 3250 | Suzuki DF 20ATHL | 20 | 4-такт,2цил | 55,5 | 327/5300-6300 | эл. | румп. | PowerTrim | 12л | 12В/12A |
| 3780 | Suzuki DF 25 RL | 25 | 4-такт,v2цил | 71 | 538/4700-5300 | эл. | ДУ | руч. | 25л | 12В/15A |
Yamaha | ||||||||||
| - | Yamaha 25BMHL | 25 | 2-такт,2цил. | 54,5 | 496/4500-5500 | руч. | румп. | руч.5п | 24л | 12В/80Вт |
| - | Yamaha 25BWL | 25 | 2-такт,2цил. | 54,5 | 496/4500-5500 | р.+эл. | румп. | руч.5п | 24л | 12В/80Вт |
| - | Yamaha 30HMHL | 30 | 2-такт,3цил. | 54,5 | 496/4500-5500 | руч. | румп. | руч.5п | 24л | 12В/80Вт |
| 4076 | Yamaha 30HWL | 30 | 2-такт,3цил. | 58 | 496/4500-5500 | р.+эл. | ДУ | руч.5п | 24л | 12В/80Вт |
| - | Yamaha F25AMHL | 25 | 4-такт,2цил. | 64 | 498/5000-6000 | руч. | румп. | руч.5п | 24л | 12В/80Вт; |
| - | Yamaha F25AEL | 25 | 4-такт,2цил. | 67 | 498/5000-6000 | эл. | ДУ | руч.5п | 24л | 12В/15A; |
| - | Yamaha F25AETL | 25 | 4-такт,2цил. | 71 | 498/5000-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | 24л | 12В/15A; |
| - | Yamaha FT25BETL | 25 | 4-такт,2цил. | 86.7 | 498/5000-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | 24л | 12В/15A;HithThrust |
| - | Yamaha F30AETL | 30 | 4-такт,3цил. | 87 | 747/5000-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | 24л | 12В/15A; |
Honda | ||||||||||
| - | Honda BF20DK2 LHU | 20 | 4-такт,2цил. | 49.5 | 350/5000-6000 | руч. | румп. | руч.5п | 13л | 12В/6А |
| 4461 | Honda BF20DK2 LHSU | 20 | 4-такт,2цил. | 49.5 | 350/5000-6000 | эл. | румп. | руч.5п | 13л | 12В/12А |
| 4881 | Honda BF20DK2 LRU | 20 | 4-такт,2цил. | 49.5 | 350/5000-6000 | эл. | ДУ | руч.5п | 13л | 12В/12А |
| - | Honda BF20DK2 LHGU | 20 | 4-такт,2цил. | 49.5 | 350/5000-6000 | эл. | румп. | GasAssTilt | 13л | 12В/12А |
| - | Honda BF20DK2 LHTU | 20 | 4-такт,2цил. | 49.5 | 350/5000-6000 | эл. | румп. | PowerTilt | 13л | 12В/12А |
| - | Honda BF20D3 LRTU | 20 | 4-такт,2цил. | 49.5 | 350/5000-6000 | эл. | ДУ | PowerTilt | 13л | 12В/12А |
| - | Honda BF25D4 LHU | 25 | 4-такт,3цил. | 72.5 | 552/5000-6000 | руч. | румп. | руч.5п | 25л | 12В/4А |
| - | Honda BF25D4 LHGU | 25 | 4-такт,3цил. | 72.5 | 552/5000-6000 | эл. | румп. | GasAssTilt | 25л | 12В/10А |
| - | Honda BF25D4 LRTU | 25 | 4-такт,3цил. | 72.5 | 552/5000-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | 25л | 12В/10А |
| - | Honda BF30A2 LHSU | 30 | 4-такт,3цил. | 72.5 | 552/5000-6000 | эл. | румп. | руч.5п | 25л | 12В/12А |
| - | Honda BF30D4 LHU | 30 | 4-такт,3цил. | 72.5 | 552/5000-6000 | руч. | румп. | руч.5п | 25л | 12В/4А |
| - | Honda BF30D4 LHGU | 30 | 4-такт,3цил. | 72.5 | 552/5000-6000 | эл. | румп. | GasAssTilt | 25л | 12В/10А |
| - | Honda BF30D4 LHTU | 30 | 4-такт,3цил. | 72.5 | 552/5000-6000 | эл. | румп. | PowerTrim | 25л | 12В/10А |
| 7025 | Honda BF30DK2 LRTU | 30 | 4-такт,3цил. | 72.5 | 552/5000-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | 25л | 12В/10А |
Selva | ||||||||||
| - | Selva Antibes 25L. | 25 | 2-такт,2цил. | 54 | 489/5500-5800 | руч. | румп. | руч.5п | 23л | по заказу |
| - | Selva Antibes 25E.ST.L | 25 | 2-такт,2цил. | 54 | 489/5500-5800 | эл. | ДУ | руч.5п | 23л | 12В/70Вт |
| - | Selva Antibes 30L. | 30 | 2-такт,2цил. | 54 | 489/5500-5800 | руч. | румп. | руч.5п | 23л | по заказу |
| - | Selva Antibes 30E.ST.L | 30 | 2-такт,2цил. | 54 | 489/5500-5800 | эл. | ДУ | руч.5п | 23л | 12В/70Вт |
| - | Selva Majorca 35L. | 35 | 2-такт,2цил. | 56 | 489/5500-6000 | руч. | румп. | руч.5п | 23л | по заказу |
| - | Selva Majorca 35E.ST.L | 35 | 2-такт,2цил. | 56 | 489/5500-6000 | эл. | ДУ | руч.5п | 23л | 12В/70Вт |
| - | Selva Wahoo 20L. | 20 | 4-такт,2цил.. | 51,7 | 362/5000-6000 | руч. | румп. | руч.4п | 12л | 12В/80Вт |
| - | Selva Wahoo 20E.B.L. | 20 | 4-такт,2цил.. | 51,7 | 362/5000-6000 | эл. | румп. | руч.4п | 12л | 12В/80Вт |
| - | Selva Wahoo 20E.ST.L | 20 | 4-такт,2цил.. | 51,7 | 362/5000-6000 | эл. | ДУ | руч.4п | 12л | 12В/80Вт |
| - | Selva Moray 25L. | 25 | 4-такт,2цил.. | 64 | 498/5000-6000 | руч. | румп. | руч.5п | 23л | 12В/70Вт |
| - | Selva Moray 25E.ST.L. | 25 | 4-такт,2цил. | 67 | 498/5000-6000 | эл. | ДУ | руч.5п | 23л | 12В/1800Вт |
| Файлы для скачивания цен на ПЛМ | |||
| |||
| надувные лодки | надувные рафты | надувные бананы | моторы лодочные | лодочные аксессуары | аксессуары для моторов | эхолоты (сонары) | КОНТАКТЫ |
| цены на лодочные моторы 20-35 л.с. обновлены 01 июня 2017 © 2000-2017 СП ООО "Фиорд-Бот". Правильно выбрать мотор 20-35 л.с. из моторов Mercury, Suzuki, Yamaha, Honda, Selva |