|
Фиорд-Бот | ![]() |
надувные лодки (производство) |
| Цена, у.е. |
Производитель, модель |
Мощ- ность л.с. |
Конструк- ция |
Вес, кг |
объем цил./ обороты |
диам. цил.х ход п |
отнош. редук тора |
Vре- дукт, мл |
за-пуск | упр-е | топл. бак |
Генератор… |
| 2-тактные лодочные моторы 15 - 18 сил | ||||||||||||
| 2-тактный 15-сильный парсун Parsun скопирован с Yamaha 9,9-15FMHS | ||||||||||||
| 1400 | Parsun T15BMS | 15 | 2-тактн, 2цил. | 36 | 246/4500-5500 | 56x50 | 2.08(27:13) | 250 | руч. | румп. | 24 л | |
| 1460 | Parsun T15BMS PRO | 15 | 2-тактн, 2цил. | 37 | 246/4500-5500 | 56x50 | 2.08(27:13) | 250 | руч. | румп. | 24 л | цифр.заж.,12В/6А выпрям. |
| 1790 | Suzuki DT15AS | 15 | 2-тактн, 2цил. | 37 | 284/4800-5600 | 59х52 | 1,92(23:12) | 170 | руч. | румп. | 25 л | 12В/6A без выпр. |
| 1957 | Mercury 15M | 15 | 2-тактн, 2цил. | 41 | 294/5200-5800 | 60x52 | 1.85:1 | 370 | руч. | румп. | 12 л | по заказу12В/76Вт |
| - | Tohatsu M18E2 S | 18 | 2-тактн, 2цил. | 41 | 294/5200-5800 | 60x52 | 1.85:1 | 370 | руч. | румп. | 25 л | опция 12V/80W/6.7A |
| 2253 | Yamaha 15FMHS | 15 | 2-тактн, 2цил. | 36 | 246/4500-5500 | 56x50 | 2.08(27:13) | 250 | руч. | румп. | 25 л | 12В/80Вт |
| 2469 | Mercury 15M USA | 15 | 2-тактн, 2цил. | 35 | 262/5000-6000 | 60x46 | 2.0:1 | 200 | руч. | румп. | 25 л | по заказу12В/76Вт |
| - | Parsun TE18BMS | 18 | 2-тактн, 2цил. | 36 | 246/4500-5500 | 56x50 | 2.08(27:13) | 250 | руч. | румп. | 24 л | цифров. зажигание |
| 4-тактные лодочные моторы 15 -18 л.с. | ||||||||||||
| Голова 4-тактного лодочного мотора Parsun15 л.с.скопирована с 4-тактного Tohatsu 15 л.с. редуктор - Ямаховский | ||||||||||||
| 1845 | Parsun F15A BMS | 15 | 4-тактн, 2цил. | 49 | 323/4500-5500 | 59x59 | 2.08 | 250 | руч. | румп. | 24 л | |
| 2100 | Parsun F15FWS | 15 | 4-тактн, 2цил. | 49 | 323/4500-5500 | 59x59 | 2.08 | 250 | эл. | ДУ | 24 л | командер+2троса 16фут. |
| Tohatsu 15B MFS | 15 | 4-тактн, 2цил. | 52 | 328/4500-5500 | 59x60 | 2.15 | 370 | руч. | румп. | 12 л | ||
| 2700 | Mercury F15M | 15 | 4-тактн, 2цил. | 50 | 351/5000-6000 | 61х60 | 2,15 | 370 | руч. | румп. | 12 л | 12В/76Вт/6А |
| 2700 | Suzuki DF15AS инжек. | 15 | 4-тактн, 2цил. | 44 | 327/4700-5700 | 60х57 | 2.08 | 250 | руч. | румп. | 12 л | 12V 80W 6A |
| 2950 | Suzuki DF15AES инж. | 15 | 4-тактн, 2цил. | 48 | 327/4700-5700 | 60х57 | 2.08 | 250 | эл. | румп. | 12 л | 12V 145W 12A |
| 3142 | Honda BF15DK2 SHU | 15 | 4-тактн, 2цил. | 46.5 | 350/4500-5500 | 59х64 | 2,08 | 285 | руч. | румп. | 13 л | 12В/6А |
| 3180 | Mercury F15Е | 15 | 4-тактн, 2цил. | 50 | 351/5000-6000 | 61х60 | 2,15 | 370 | эл. | ДУ | 12 л | 12В/126Вт/10A+рег.напр. |
| 3218 | Honda BF15DK2 SHSU | 15 | 4-тактн, 2цил. | 46.5 | 350/4500-5500 | 59х64 | 2,08 | 285 | эл. | румп. | 13 л | 12В/12А |
| 3285 | Yamaha F15СMHS | 15 | 4-тактн, 2цил. | 45 | 362/5000-6000 | 63х58 | 2,08 | 250 | руч. | румп. | 12 л | 12В/80Вт |
| 3605 | Yamaha F15CES | 15 | 4-тактн, 2цил. | 52 | 362/5000-6000 | 63х58 | 2,08 | 250 | эл. | ДУ | 24 л | 12В/10A |
| лодочные моторы 2-6 сил | лодочные моторы 8-15 сил | лодочные моторы 20-35 сил | масло для ПЛМ | надувные лодки для 15 сил | лодочные аксессуары | ФОТО | КОНТАКТЫ |
| последнее обновление информации 10 июля 2017 © 2000-2018 СП ООО "Фиорд-Бот"(Киев, Украина). Купить лодочный мотор. Консультации, скидки |