|
Фиорд-Бот | ![]() |
надувные лодки (производство) |
| Цена, у.е. |
Производитель, модель |
Мощ- ность л.с. |
Конструк- ция |
Вес, кг |
объем цил./ обороты |
диам. цил.х ход п |
отнош. редук тора |
Vре- дукт, мл |
топл. бак |
Управление передачей; муфта сцепления;упр. газом… |
| 2-тактники от 2 до 2,6 л.с. | ||||||||||
| Прототипом 2-тактного Parsun T2.6BM является Yamaha 2CMHS, а ближайший конкурент по цене - Меркури 2,5, но цена китайца ниже на 47%! Хотя у Меркури есть перед ним преимущества и по голове и по редуктору. Сравнивайте. | ||||||||||
| 290 | Fisher T2.5BM | 2,6 | 2-такт,1цил. | 9.8 | 50 / 4500-5500 | 42x36 | 2.08(27:13) | 45 | встр.1.2л | F+360°; упр.газ.на корпусе |
| 299 | Parsun T2.6СBM | 2,6 | 2-такт,1цил. | 10 | 50 / 4500-5500 | 42x36 | 2.08(27:13) | 45 | встр.1.2л | F+360°; упр.газ.на румпеле |
| 660 | Mercury 2.5M | 2.5 | 2-такт,1цил. | 13 | 74,6/4200-5200 | 47x43 | 1.85 | 135 | встр.1.4л | F+360°;упр.газ.на корпусе |
| 744 | Yamaha 2CMHS | 2 | 2-такт,1цил. | 9,8 | 50 / 4500-5000 | 42x36 | 2.0(27:13) | 45 | встр.1,2л | F+360°; упр.газом на корпусе |
| 4-тактники от 2,5 до 3,5 л.с. | ||||||||||
| Parsun F2.6A BMS - и силовой блок и редуктор скопирован с 4-т Ямахи 2,5 л.с., которая в Украину уже не завозится. | ||||||||||
| 175 | Шмель 1,6 | 1,6 | 4-такт,1цил. | 8 | 35,8/5500 | 39x30 | 2.0 | - | встр.0,65л | F-N+360°; воздушное охлаждение |
| 540 | Parsun F2.6 BMS | 2,6 | 4-такт,1цил. | 17 | 72/5250-5750 | 54x31.5 | 2.08(27:13) | 75 | встр.1.2л | F-N+360°;упр.газ.на румп. |
| 560 | Parsun F2.6A BMS | 2,6 | 4-такт,1цил. | 17 | 72/5250-5750 | 54x31.5 | 2.08(27:13) | 75 | встр.1.2л | F-N+360°; упр.газ.на румп. |
| - | Yamaha F2,5AMHS | 2,5 | 4-такт,1цил. | 17 | 72/5000-6000 | 54x31.5 | 2.08(27:13) | 75 | встр.0,9л | F-N+360; газ.на румпеле |
| 699 | Suzuki DF2.5 S | 2.5 | 4-такт,1цил. | 13 | 68/5250-5750 | 48х38 | 2.15 | 60 | встр.1л | F-N+360°; упр.газ.на румпеле |
| 1046 | Mercury F3,5M | 3,5 | 4-такт,1цил | 17 | 85/5000-6000 | 55х36 | 2.15 | 180 | встр.0,95л | F-N-R+360°; упр.газ.на румпеле |
| 1092 | Honda BF2,3DK2SCH | 2,3 | 4-такт,1цил. | 12.4 | 57/4000-5000 | 45x36 | 2.42 | 50 | встр.1л | F+360°;муфта сц.; газ.на румпеле |
| 2-тактники от 3,3 до 3,6 л.с. | ||||||||||
| Мотор 2-тактного Parsun T3.6BM скопирован с Меркури 3,3, нога - с Ямахи F4BMHS, но китайский мотор дешевле на 37%! | ||||||||||
| 530 | Parsun TC3.6BMS | 3,6 | 2-такт,1цил. | 14.5 | 74/4200-5300 | 47х43 | 2.08(27:13) | 100 | встр.1.5л | F-N+360°; упр.газ.на румп. |
| 760 | Mercury 3.3M | 3,3 | 2-такт,1цил. | 13 | 74,6/4500-5500 | 47х43 | 1.85 | 135 | встр.1.4л | F-N+360°; упр.газ.на корпусе |
| 1010 | Mercury 4M | 4 | 2-такт,1цил. | 20 | 102/4500-5500 | 55x43 | 2.15(28:13) | 195 | встр.2.5л | F-N-R+360°; упр.газ.на румпеле |
| 4-тактные ПЛМ от 4 до 5 л.с. | ||||||||||
| 4-тактный 5-сильный Парсун - полная копия 4-тактной Ямахи, выпускавшейся до 2010 г. Голову этой же Ямахи копировала Сельва. | ||||||||||
| 800 | Parsun F5BMS | 5 | 4-такт,1цил. | 24.5 | 112/4000-5000 | 59х41 | 2.08(27:13) | 100 | встр.1.3л | F-N-R; упр.газ.на румп. |
| снят | Yamaha F4AMHS | 4 | 4-такт,1цил. | 22 | 112/4000-5000 | 59х41 | 2.08(27:13) | 100 | встр.1,1л | F-N-R; газ.на румпеле |
| 1248 | Mercury F4M | 4 | 4-такт,1цил. | 25 | 123/4500-5500 | 59х45 | 2.15(28:13) | 195 | встр.1,1л | F-N-R; упр.газ.на румпеле |
| 1488 | Yamaha F4BMHS | 4 | 4-такт,1цил. | 27 | 139/4000-5000 | 64х46 | 2.08(27:13) | 100 | встр.1,1л | F-N-R; газ.на румпеле |
| 1727 | Honda BF5AK2 SU | 5 | 4-такт,1цил. | 27 | 127/4000-5000 | 60x45 | 2.11 | 100 | отд.13л | F-N-R; газ на румп. |
| 2-тактные лодочные моторы от 5 до 5,8 л.с. | ||||||||||
| 5-сильный 4-т мотор Parsun F5BMS скопирован с Ямахи F4BMHS но цена китайца ниже 4-сильного Меркури на 36%! | ||||||||||
| 740 | Parsun TC5.8BMS | 5,8 | 2-такт,1цил. | 20 | 102/4500-5500 | 55x43 | 2.08(27:13) | 105 | встр.2.7л | F-N-R; |
| 770 | Parsun T5.8BMS | 5,8 | 2-такт,1цил. | 20 | 102/4500-5500 | 55x43 | 2.08(27:13) | 195 | встр.2.7л | F-N-R; упр.газ.на румп. |
| 1097 | Mercury 5M | 5 | 2-такт,1цил. | 20 | 102/4000-5000 | 55x43 | 2.15(28:13) | 195 | 12л+встр.2.5л | F-N-R; упр.газ.на румпеле |
| 1285 | Yamaha 5CMHS | 5 | 2-такт,1цил. | 21 | 103/4500-5500 | 54х45 | 2.08(27:13) | 100 | 12л+встр.2,8л | F-N-R+360; газ на румпеле |
| 4-тактные лодочные моторы 5-6 л.с. | ||||||||||
| Parsun F6BMS 2-цилиндровый, тяжелый мотор (38 кг), копировался с Тохатсу 9,8. Что хорошее е него - цена среди 4-тактных 5-6-сильных моторов | ||||||||||
| 900 | Parsun F6A BMS | 6 | 4-такт,2цил. | 38 | 209/4500-5500 | 55х44 | 2.08(27:13) | 320 | отд. 12л | F-N-R; упр.газ.на румп. |
| - | Tohatsu MFS 9.8 | 4-такт,2цил. | 37 | 209/5000-6000 | 55х44 | 2.08(27:13) | 320 | отд. 12л | F-N-R; упр.газ.на румп. | |
| 1220 | Suzuki DF5 S | 5 | 4-такт,1цил. | 25 | 138/4500-5500 | 62х46 | 1.92 | 190 | встр.1.5л | F-N-R;генер.12В/5А-опция;газ на р. |
| 1300 | Suzuki DF 6 S | 6 | 4-такт,1цил. | 25 | 138/4750-5750 | 62х46 | 1.92 | 190 | встр 1,5л | F-N-R;генер.12В/5А-опция;газ на р. |
| 1302 | Mercury F5M | 5 | 4-такт,1цил. | 25 | 123/4500-5500 | 59х45 | 2.15(28:13) | 195 | отд.12л/в1,4л | F-N-R; упр.газ.на румпеле |
| 1390 | Mercury F6M | 6 | 4-такт,1цил. | 25 | 123/5000-6000 | 59х45 | 2.15(28:13) | 195 | встр. 1,4л | F-N-R; упр.газ.на румпеле |
| 1581 | Yamaha F5AMHS | 5 | 4-такт,1цил. | 27 | 139/4500-5500 | 62х46 | 2.08(27:13) | 100 | встр.1,1л | F-N-R; газ.на румпеле |
| 1727 | Honda BF5AK2 SU | 5 | 4-такт,1цил. | 27 | 127/4000-5000 | 60x45 | 2.11 | 100 | отд.13л | F-N-R; газ на румп. |
| 1649 | Yamaha F6СMHS | 6 | 4-такт,1цил. | 27 | 139/4500-5500 | 62х46 | 2.08(27:13) | 100 | встр.1,1л | F-N-R;газ.на румп. |
| 1770 | Honda BF5AK2 SBU | 5 | 4-такт,1цил. | 27 | 127/4000-5000 | 60x45 | 2.11 | 100 | отд.13л | F-N-R; генератор12В/3А;газ на румп. |
| Цена, у.е. |
Производитель, модель |
Мощ- ность л.с. |
Конструк- ция |
Вес, кг |
объем цил./ обороты |
диам. цил.х ход п |
отнош. редук тора |
Vре- дукт, мл |
за-пуск | упр-е | топл. бак |
Генератор… |
| 2-тактные лодочные моторы 8-10 л.с. | ||||||||||||
| Лодочные моторы данного ранга имеют полную систему управления передачей: Вперед-Нейтраль-Реверс (F-N-R) | ||||||||||||
Parsun T9.8BMS скопирован с 2-тактного Тохатсу M9.8B (и блок цилиндров и редуктор). Этот лодочный мотор имеет замечательный вес среди 2-цилиндрровых моторов. Выгодный моторчик для тех, кто достаточно часто оказывается на рыбалке в одиночку. Легкий вес позволяет поставить его на лодку без помощи напарника. Но если на рыбалке оказались вдвоем - сил этого мотора хватит, чтобы поднять лодку на глиссер с 2-мя рыбаками на борту. | ||||||||||||
| 1200 | Parsun T9.8BMS | 9.8 | 2-тактн, 2цил. | 26 | 169/5000-6000 | 50x43 | 2.08(27:13) | 320 | руч. | румп. | 12 л | |
| Tohatsu M9.8B | 9.8 | 2-тактн, 2цил. | 26 | 169/5000-6000 | 50x43 | 2.08(27:13) | 320 | руч. | румп. | 12 л | по заказу12В/80Вт, 6.7A | |
| снят | Mercury 9,9M до 2016 | 9,9 | 2-тактн, 2цил. | 35 | 262/5000-6000 | 60x54 | 2.0:1 | 200 | руч. | румп. | 12 л | по заказу12В/76Вт |
| 1740 | Mercury 9,9M с 2016 | 9,9 | 2-тактн, 2цил. | 26 | 169/5000-6000 | 50x43 | 2.08(27:13) | 320 | руч. | румп. | 12 л | по заказу |
| 2141 | Yamaha 8CMHS | 8 | 2-тактн, 2цил. | 27 | 165/4500-5500 | 50x42 | 2.08(27:13) | 160 | руч. | румп. | 12 л | 12В/80Вт |
| 2336 | Yamaha 9,9FMHS | 9,9 | 2-тактн, 2цил. | 36 | 246/4500-5500 | 56x50 | 2.08(27:13) | 250 | руч. | румп. | 25 л | 12В/80Вт |
| 2-тактные лодочные моторы 15 - 18 л.с. | ||||||||||||
| 2-тактный 15-сильный Ппарсун скопирован с Yamaha 9,9-15FMHS | ||||||||||||
| 1400 | Parsun T15BMS | 15 | 2-тактн, 2цил. | 36 | 246/4500-5500 | 56x50 | 2.08(27:13) | 250 | руч. | румп. | 24 л | |
| 1460 | Parsun T15BMS PRO | 15 | 2-тактн, 2цил. | 36 | 246/4500-5500 | 56x50 | 2.08(27:13) | 250 | руч. | румп. | 24 л | цифр.зжг.;ген+выпрям.12V |
| - | Parsun TE18BMS | 18 | 2-тактн, 2цил. | 36 | 246/4500-5500 | 56x50 | 2.08(27:13) | 250 | руч. | румп. | 24 л | - с цифровым зажиганием |
| 1790 | Suzuki DT 15 SM | 15 | 2-тактн, 2цил. | 37 | 284/4800-5600 | 59х52 | 1,92(23:12) | 170 | руч. | румп. | 25 л | 12В/6A без выпр. |
| 1980 | Mercury 15M Sea Pro | 15 | 2-тактн, 2цил. | 41 | 294/5200-5800 | 60x52 | 2.0:1 | 200 | руч. | румп. | 12 л | по заказу12В/76Вт |
| Mercury 15M USA | 15 | 2-тактн, 2цил. | 35 | 262/5000-6000 | 60x46 | 2.0:1 | 200 | руч. | румп. | 25 л | по заказу12В/76Вт | |
| 2431 | Yamaha 15FMHS | 15 | 2-тактн, 2цил. | 36 | 246/4500-5500 | 56x50 | 2.08(27:13) | 250 | руч. | румп. | 25 л | 12В/80Вт |
| 4-тактные лодочные моторы 9,8 - 10 л.с. | ||||||||||||
| F9.8BMS скопирован с 4-тактного Tohatsu MFS 9.8 | ||||||||||||
| 1550 | Parsun F9.8BMS | 9.8 | 4-тактн, 2цил. | 38 | 209/5000-6000 | 55x44 | 2.08(27:13) | 320 | руч. | румп. | 12 л | |
| 1780 | Parsun F9.8BWS | 9.8 | 4-тактн, 2цил. | 38 | 209/5000-6000 | 55x44 | 2.08(27:13) | 320 | эл. | румп. | 12 л | |
| - | Tohatsu 9.8 | 9.8 | 4-тактн, 2цил. | 38 | 209/5000-6000 | 55x44 | 2.08(27:13) | 320 | руч. | румп. | 12 л | |
| - | Honda BF8D4 SHU | 8 | 4-тактн, 2цил. | 42 | 222/4500-5500 | 58х42 | 2,33 | 285 | руч. | румп. | 13 л | 12В/6А |
| 2282 | Mercury F9.9M | 9.9 | 4-тактн, 2цил. | 38 | 209/5000-6000 | 55x44 | 2.08(27:13) | 320 | руч. | румп. | 12 л | |
| 3256 | Honda BF10DK2 SHU | 10 | 4-тактн, 2цил. | 42 | 222/5000-6000 | 58х42 | 2,33 | 285 | руч. | румп. | 13 л | |
| 3731 | Honda BF10DK2 SHSU | 10 | 4-тактн, 2цил. | 42 | 222/5000-6000 | 58х42 | 2,33 | 285 | эл. | румп. | 13 л | 12В/12А |
| 2939 | Yamaha F9,9FMHS | 9,9 | 4-тактн, 2цил. | 40 | 212/5000-6000 | 56х43 | 2.08(27:13) | 150 | руч. | румп. | 12 л | 12В/6A |
| 4-тактные лодочные моторы 15 -18 л.с. | ||||||||||||
| Голова 4-тактного лодочного мотора Parsun15 л.с.скопирована с 4-тактного Tohatsu 15 л.с. редуктор - Ямаховский | ||||||||||||
| 1845 | Parsun F15A BMS | 15 | 4-тактн, 2цил. | 49 | 323/4500-5500 | 59x59 | 2.08 | 250 | руч. | румп. | 24 л | |
| 2140 | Parsun F15A BWS | 15 | 4-тактн, 2цил. | 49 | 323/4500-5500 | 59x59 | 2.08 | 250 | эл. | ДУ | 24 л | |
| 2330 | Parsun F15A FWS | 15 | 4-тактн, 2цил. | 49 | 323/4500-5500 | 59x59 | 2.08 | 250 | эл. | ДУ | 24 л | командер+2троса 16фут. |
| 2100 | Parsun F15 FWS | 15 | 4-тактн, 2цил. | 49 | 323/4500-5500 | 59x59 | 2.08 | 250 | эл. | ДУ | 24 л | командер+2троса 16фут. |
| Tohatsu 15B MFS | 15 | 4-тактн, 2цил. | 52 | 328/4500-5500 | 59x60 | 2.15 | 370 | руч. | румп. | 12 л | ||
| 2700 | Suzuki DF15AS | 15 | 4-тактн, 2цил. | 44 | 327/4700-5700 | 60х57 | 2.08 | 250 | руч. | румп. | 12 л | 12V 80W 6A |
| 2999 | Mercury F15M | 15 | 4-тактн, 2цил. | 50 | 351/5000-6000 | 61х60 | 2,15 | 370 | руч. | румп. | 12 л | 12В/76Вт/6А |
| 3535 | Honda BF15DK2 SHU | 15 | 4-тактн, 2цил. | 46.5 | 350/4500-5500 | 59х64 | 2,08 | 285 | руч. | румп. | 13 л | 12В/6А |
| 3742 | Honda BF15DK2 SHSU | 15 | 4-тактн, 2цил. | 46.5 | 350/4500-5500 | 59х64 | 2,08 | 285 | эл. | румп. | 13 л | 12В/12А |
| 2950 | Suzuki DF15AES | 15 | 4-тактн, 2цил. | 47 | 327/4700-5700 | 60х57 | 2.08 | 250 | эл. | румп. | 12 л | 12V 145W 12A |
| 3270 | Yamaha F15СMHS | 15 | 4-тактн, 2цил. | 45 | 362/5000-6000 | 63х58 | 2,08 | 250 | руч. | румп. | 12 л | 12В/80Вт |
| 3432 | Mercury F15Е | 15 | 4-тактн, 2цил. | 50 | 351/5000-6000 | 61х60 | 2,15 | 370 | эл. | ДУ | 12 л | 12В/126Вт/10A+рег.напр. |
| 3693 | Yamaha F15CES | 15 | 4-тактн, 2цил. | 52 | 362/5000-6000 | 63х58 | 2,08 | 250 | эл. | ДУ | 24 л | 12В/10A |
| надувные лодки | надувные рафты | надувные бананы | лодочные моторы | лодочные аксессуары | масло Квиксильвер | ФОТО | КОНТАКТЫ |
| последнее обновление информации 7 мая 2017 © 2000-2017 СП ООО "Фиорд-Бот"-надувные лодки, лодочные моторы. Вкусные ли скидки на лодочные моторы Парсун? Сравнивайте. |