- (, ). , ,  Eagle, Humminbird, Lowrance -
-

()
,


..
.
GPS
:- /
. , -
:
,
()
.
-
-
.

-
-

/
,

-
,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
129 CUDA 168 Eagle 1: 20° 60°. 168132 10,2 183 . 800 . -
150 CUDA 300 Eagle 1: 20° 60°. 240160 10,2 183 . 800 . -
150 CUDA 242 Eagle 1: 20° 60°. 240160 10,2 244 . 1500 . -
172 FishEasy 245DS Eagle 2: 60° 120°. 240160 10,2 244 . 1500 .
209 50DS Lowrance 2: 60° 120°. 240160 10,2 305 . 1500 . -
270 52 Lowrance 1: 20° 60°. 240160 10,2 244 . 1500 .
289 FishMark 320 Eagle 1: 20° 60°. 320x320 12,7 244 . 1500 .
330 59DF Lowrance 2: 12° 35°.60° 240160 10,2 450 . 2400 .
346 FishMark 480 Eagle 1: 20° 60°. 480x480 12.7 244 . 1500 .
346 FishMark 320 PortableEagle 1: 20° 60°. 320x320 12,7 244 . 1500 .
366 125 Lowrance 1: 20° 60°. 480480 12.7 244 . 2400 .
386 M52 S/Map Lowrance c 1: 20° 60°. 240160 10,2 183 . 800 .
388 SeaFinder 480DF Eagle 2/ 60°,90° 480x480 12,7 457 . 4000 .
412 CUDA 250S/Map Eagle c 1: 20° 60°. 240160 10,2 183 . 800 . -
428 FishEasy 320c .. 1: 20° 60°. 320240 8,9 183 . 800 .
438 67C Lowrance . 1: 20° 60°. 320240 8,9 183 . 800 .
475 126DF Lowrance 2: 12° 35°.60° 480480 12.7 518 . 4000 .
613 FishElite 480c Eagle . c 1: 20° 60°. 480480 12.7 244 . 1500 . + .
728 FishMark 640c . 1: 20° 60°. 640x480 12.7 244 . 1500 .
772 510C Lowrance .. 1: 20° 60°. 480480 12.7 275 . 2400 .
789 SeaFinder640c DF. 2: 12° 35° 640x480 12.7 457 . 4000 .
868 FishElite 642c Eagle . c 1: 20° 60°. 640480 12.7 457 . 1500 . + .
897 FishElite 640c Eagle . c 1: 20° 60°. 640480 12.7 244 . 1500 . + .
901 HDS-5x Low.83/200 .. 1: 60-120° 480480 12.7 1524 . 3750 .
938 515 CDFLowrance .. 2: 12 ° 35° 480480 12.7 760 . 4000 .
971 SeaCharter 642c DF. c 2/ 60°,90 640480 12.7 244 . 1500 . + .
987 HDS-5x Low.50/200 .. 1: 60-120° 480480 12.7 1524 . 3000 .
1035 LMS 522C Low. . c 1: 20° 60°. 480480 12.7 275 . 2400 . +
.
1068 LMS 520C Low. . c 1: 20° 60°. 480480 12.7 275 . 2400 . +
.
1107 LMS 527CDF Low. .. c 2: 12° 35°.60° 480480 12.7 780 . 4000 . +
.
1165 LMS 525CDF Low. .. c 2: 12° 35°.60° 480480 12.7 780 . 4000 . +
.
1859 LCX 27C Lowrance .. c 1: 20° 60°. 480640 17.8 915 . 8000 .
2574 LCX 37C Lowrance .. c 1: 20° 60°. 600800 21.3 915 . 8000 .
3275 LCX 112C Lowrance .. c 1: 20° 60°. 600800 26.4 915 . 8000 .

.GPS- GPS

. - , ( )