![]() |
Фиорд-Бот |
![]() |
надувные лодки (производство) |
лодочные моторы от 40 до 75 л.с. |
|||||||||||
| с длиной дейдвуда 381 мм | расход топлива>> | ||||||||||
| Для возможности сравнения цен из прайсов, полученных в разных валютах, гривневые цены на лодочные моторы приведены к у.е. по к=8,8 |
|||||||||||
| Цена, у.е. |
Производитель, модель |
Мощн л.с. |
Конструкц. такт/цил. |
Вес, кг |
объем цил./ обороты |
за- пуск |
Сист. упр. |
Сист.упр. дифферен. |
топл. бак |
Генератор, особенности | |
| 2600 | Parsun T40J BMS | 40 | 2-такт,2цил. | 67 | 669/4500-5500 | руч. | румп | руч. | 24 | ||
| 3180 | Parsun T40FWS | 40 | 2-такт,2цил. | 76,1 | 703/4500-5500 | эл. | ДУ | руч. | 24 | ||
| 3890 | Mercury 40MH | 40 | 2-такт,2цил. | 72 | 645/4500-5500 | руч. | румп. | руч.5п | 25л | 18А (227Вт) | |
| 3890 | Suzuki DT 40 WRS | 40 | 2-такт,2цил. | 75 | 696/5000-5600 | эл. | ДУ | руч.5п | 25л | 12В/6А | |
| 4530 | Mercury 40EО | 40 | 2-такт,2цил. | 74 | 644/4500-5500 | эл. | ДУ | руч.5п. | OI | 25л | 18А/227Вт |
| 4511 | Yamaha 40XMHS | 40 | 2-такт,2цил. | 72 | 703/4500-5500 | руч. | румп. | руч.5п | 25л | 80Вт, выпр.по заказу | |
| 4720 | Mercury 50EО | 50 | 2-такт,3цил. | 90 | 966/5000-5500 | эл. | ДУ | GasAssTilt | OI | 25л | 16А/201Вт |
| 4905 | Yamaha 40XWS | 40 | 2-такт,2цил. | 74,6 | 703/4500-5500 | р+эл | р+ДУ | руч.5п | 25л | 12B/6A | |
| 5344 | Yamaha 40VEOS | 40 | 2-такт,3цил. | 74,6 | 698/4500-5500 | эл. | ДУ | руч.5п | OI | 25л | 12B/80Вт |
| 6610 | Mercury 60EО | 60 | 2-такт,3цил. | 100 | 966/5000-5500 | эл. | ДУ | GasAssTilt | OI | 25л | 16А/201Вт |
| 6100 | Mercury F40E EFI | 40 | 4-такт,3цил. | 98 | 747/5500-6000 | эл. | ДУ | GasAssTilt | EFI | 25л | 223Вт/18А |
| 6800 | Mercury F40EPT EFI | 40 | 4-такт,3цил. | 98 | 747/5500-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | EFI | 25л | 223Вт/18А |
| 6800 | Suzuki DF40ATS | 40 | 4-такт,3цил. | 102 | 941/5000-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | OI | 25л | 12В/19A |
| 7000 | Suzuki DF50ATS | 50 | 4-такт,3цил. | 102 | 941/5300-6300 | эл. | ДУ | PowerTrim | OI | 25л | 12В/19A |
| 8017 | Yamaha F40FETS | 40 | 4-такт,3цил. | 86 | 747/5000-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | 25л | 12В/15A | |
| 8168 | Honda BF50DK2 SRTU | 50 | 4-такт,3цил. | 90 | 808/5500-6000 | эл. | ДУ | PowerTilt | 25л | 12В/10А | |
Лодочные моторы от 40 до 75 л.с. |
|||||||||||
| с длиной дейдвуда 508 мм | расход топлива>> | ||||||||||
| Для возможности сравнения цен из разных прайсов, полученных в грн и у.е., гривневые цены на моторы лодочные приведены к у.е. по к=24,9 |
|||||||||||
| Цена, у.е. |
Производитель, модель |
Мощн л.с. |
Конструкц. такт/цил. |
Вес, кг |
объем цил./ обороты |
за- пуск |
Сист. упр. |
Сист.упр. дифферен. |
топл. бак |
Генератор, особенности | |
| 3930 | Mercury 40ML | 40 | 2-такт,2цил. | 74 | 644/4500-5500 | руч. | румп. | руч.5п | 25л | 10А/126Вт | |
| 3800 | Parsun T40FWLT | 40 | 2-такт,2цил. | 80 | 703/4500-5500 | эл. | ДУ | PowerTrim | 24 | ||
| 3890 | Suzuki DT 40 WRL | 40 | 2-такт,2цил. | 77 | 696/5000-5600 | эл. | ДУ | руч.5п | 25л | 112В/6А | |
| 4550 | Mercury 40ELО | 40 | 2-такт,2цил. | 74 | 644/4500-5500 | эл. | ДУ | руч.5п. | OI | 25л | 18А/227Вт |
| 7660 | Mercury 55ML SeaPro | 55 | 2-такт,3цил. | 98 | 849/5000-5500 | руч. | румп. | руч.6п | 25л | 9А/127Вт | |
| 7660 | Mercury 60ML SeaPro | 60 | 2-такт,3цил. | 109 | 849/5000-5500 | руч. | румп. | руч.6п | 25л | 9А/127Вт | |
| 5355 | Mercury 40ELPTО | 40 | 2-такт,2цил. | 74 | 644/4500-5500 | эл. | ДУ | PowerTrim | OI | 25л | 18А/227Вт |
| 6370 | Mercury 50ELPTО | 50 | 2-такт,3цил. | 90 | 966/5000-5500 | эл. | ДУ | PowerTrim | OI | 25л | 16А/201Вт |
| 5400 | Mercury 75ELPTО | 75 | 2-такт,3цил. | 138 | 1386/4750-5250 | эл. | ДУ | PowerTrim | OI | 25л | 18А/227Вт |
| 6920 | Mercury 60ELPTО | 60 | 2-такт,3цил. | 105 | 849/4500-5500 | эл. | ДУ | PowerTrim | OI | 25л | 16А/201Вт |
| 6800 | Suzuki DF 40ATL | 40 | 4-такт,3цил. | 100 | 941/5300-6300 | эл. | ДУ | PowerTrim | 25л | 12В/19A | |
| 7000 | Mercury F40ELPT EFI | 40 | 4-такт,3цил. | 98 | 747/5500-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | EFI | 25л | 223Вт/18А |
| 7100 | Mercury F50ELPT EFI | 50 | 4-такт,4цил. | 112 | 995/5500-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | EFI | 25л | 223Вт/18А |
| 7400 | Mercury F60ELPT EFI | 60 | 4-такт,4цил. | 112 | 995/5500-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | EFI | 25л | 223Вт/18А |
| 7550 | F40ELPT SeaPro | 40 | 4-такт,4цил. | 118 | 995/5500-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | EFI | 25л | 226Вт/18А;усил.редук |
| 7300 | Suzuki DF50ATL | 50 | 4-такт,3цил. | 104 | 941/5300-6300 | эл. | ДУ | PowerTrim | OI | 25л | 12В/19A |
| 7800 | Merc F40ELH GABT SeaPro | 40 | 4-такт,4цил. | 118 | 995/5500-6000 | эл. | румп. | GasAssTilt | EFI | 25л | 226Вт/18А;усил.редук |
| 7800 | F60ELPT EFI CT | 60 | 4-такт,4цил. | 120 | 995/5500-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | EFI | 25л | 223Вт/18А;усил.редук |
| 7450 | 60ELPTО BigFoot | 60 | 2-такт,3цил. | 110 | 966/5000-5500 | эл. | ДУ | PowerTrim | OI | 25л | 16А/201Вт;усил.редук |
| 8032 | Honda BF40D LRTU | 40 | 4-такт,3цил. | 90 | 808/5000-6000 | эл. | ДУ | PowerTilt | 25л | 12В/10А | |
| 8000 | Merc F40 ELHPT BT SeaPro | 40 | 4-такт,4цил. | 118 | 995/5500-6000 | эл. | румп. | PowerTrim | EFI | 25л | 226Вт/18А;усил.редук |
| 8074 | Yamaha F40FETL | 40 | 4-такт,3цил. | 90 | 747/5000-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | 24л | 12В/15A | |
| 7500 | Suzuki DF60ATL | 60 | 4-такт,3цил. | 104 | 941/5300-6300 | эл. | ДУ | PowerTrim | OI | 25л | 12В/19A |
| 8452 | Honda BF50DK2 LRTU | 50 | 4-такт,3цил. | 90 | 808/5500-6000 | эл. | ДУ | PowerTilt | 25л | 12В/10А | |
| 8508 | Yamaha F50HETL | 50 | 4-такт,4цил. | 108 | 935/5000-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | 24л | 12В/10A | |
| 9860 | Honda BF60A LRTU | 60 | 4-такт,3цил. | 110 | 998/5000-6000 | эл. | ДУ | PowerTilt | 25л | 12В/22А | |
| 8050 | Merc F60ELPT SeaPro | 60 | 4-такт,4цил. | 118 | 995/5500-6000 | эл. | румп. | PowerTrim | EFI | 25л | 226Вт/18А;усил.редук |
| 8290 | Merc F60ELH GABT SeaPro | 60 | 4-такт,4цил. | 118 | 995/5500-6000 | эл. | румп. | GasAssTilt | EFI | 25л | 226Вт/18А;усил.редук |
| 8500 | Merc F60 ELHPT BT SeaPro | 60 | 4-такт,4цил. | 118 | 995/5500-6000 | эл. | румп. | PowerTrim | EFI | 25л | 226Вт/18А;усил.редук |
| 9570 | Merc F75ELPT SeaPro | 75 | 4-такт,4цил. | 165 | 2064/5000-6000 | эл. | ДУ. | PowerTrim | EFI | 25л | 226Вт/18А;усил.редук |
| 10050 | Yamaha F60FETL | 60 | 4-такт,4цил. | 112 | 996/5000-6000 | эл. | ДУ | PowerTrim | 24л | 12В/10A | |
| 11751 | Yamaha F70AETL | 70 | 4-такт,4цил. | 120 | 996/5300-6300 | эл. | ДУ | PowerTrim | 24л | 12В/17A; HighThrust | |
| Скачать прайсы | |||
| надувные лодки | надувные рафты | надувные бананы | лодочные моторы | лодочные аксессуары | аксессуары для моторов | эхолоты (сонары) | КОНТАКТЫ |
| последнее обновление цен на моторы лодочные 40-75 л.с. - 01 июня 2017 © 2000-2017 СП ООО "Фиорд-Бот". Сравнение цен на ПЛМ Mercury, Suzuki, Yamaha, Honda, Selva, Parsun |