| Фиорд-Бот | ![]() | |
надувные лодки (производство) |
| Вас приветствует производитель надувных лодок украинско-французское предприятие СП ООО "Фиорд-Бот" | |||
NEW!!! Новая надувная моторная лодка RIB 430 | |||
| |||
| Посмотреть цену лодки, сравнить с другими | |||
NEW!!! надувная лодка RIB 430 |
Характеристики лодки | ||
![]() как идем? ![]() просторно ли? |
Длина (общая/кокпит), м | 4,30/3,80 | |
| Ширина (общая/кокпит), м | 1,95/1,00 | ||
| Диаметр баллона, м | 0,455 | ||
Грузоподъемность, кг, |
720 | ||
Пассажировместимость |
5 | ||
Кол-во отсеков |
3 | ||
Рекомендуемая мощность мотора, водомета л.с. |
40 | ||
Максимальная мощность двигателя c ДУ, л.с. |
60 | ||
| Высота транца, мм | 380, 508(по заказу) | ||
| Размеры упаковки, м | 3,60 х1,00 х 0,40 | ||
| Вес, кг из ткани ПВХ 1100 г/кв.м | 120 | ||
К весне 2008 г. Фиорд-Бот совместно с ООО Тагуан-Спорт готовит новую модель RIB. От имеющихся в предложении на рынке эта лодка отличается особенным днищем, имеющим многорежимные глиссирующие обводы с продольными реданами, но не обычными, треугольного сечения, а такими, что плавно переходят в днище. Такие формы свойственны гоночным судам. Прототипом днища новой RIB является спортивная гоночная мотолодка SC-500, которая неоднократно была победителем международных соревнований по водно-моторному спорту. Уже создан и опробован натурный образец. При испытаниях лодка показала высокий уровень стабильности и плавности хода. С установленным мотором 40 л.с. Мотор Сич новая надувная лодка RIB показала скорость 60 км/час, и это с 4-мя чел. на борту! Существенный плюс- она мало чувствительна к нагрузке - при максимальной скорость падает совершенно незначительно. Новая модель участвовала и заняла 1-е место в гонках, которые проводились 24 августа 2007 (спортивное водно-моторное шоу "Голубые озера", проведенное ко Дню независимости Украины в Днепродзержинске). В шоу приняли участие более 90 спортсменов- мотогонщики из пяти городов: Ильичевска, Киева, Днепропетровска, Кировограда и Днепродзержинска. Соревнование проходило в два этапа (заезд на 5 миль и заезд на 10 миль). Во всех заездах лодка была первой. Со своим 40-сильным мотором лодка обошла "Бриг"( с 70 л.с. Jonson) и Valliant (с Yamaha 50.л.с.). | |||
![]() тент для RIB ![]() консоль для RIB |
| ||
набор комплектующих : ножной насос 7,5л с переходником, 2 весла, ремнабор и руководство по эксплуатации. | |||
| ё | Лодку RIB можно дополнить по Вашему заказу стойкой рулевой с мягким сидением, ДУ (дистанционным управлением), тентами от солнца и непогоды, электрокомпрессором, спасательными жилетами, якорем, швартовыми. Посмотреть аксессуары к лодкам | ||
| Скачать прайсы | |||
| |||
| надувные лодки | РАФТЫ | БАНАНЫ | МОТОРЫ | ЭХОЛОТЫ | ФОТО | КОНТАКТЫ |
| последнее обновление январь 2008 © 2000-2018 СП ООО "Фиорд-Бот"- надувные лодки |